# A3 240 Aegean: Athens (ATH) إلى Samos (SMI)

نسخة Markdown من [https://smi.flights/ar/flights/a3240](https://smi.flights/ar/flights/a3240)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 240 في مطار Samos (SMI).

يُتابع على smi.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 240
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 08:20
- وقت المغادرة: 07:20
- الحالة: متوقع
- المبنى: 1
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3240.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Samos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 240 يوميًا الساعة 07:25 (Athens (ATH) إلى Samos (SMI)).

نحو 6.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 54 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 82 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 96% |
| متوسط التأخير | 3 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 2 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 08:20 | 08:10 | في الموعد | هبطت |
| 14 نوفمبر 2026 | 08:20 | 08:05 | في الموعد | هبطت |
| 13 نوفمبر 2026 | 07:25 | 07:20 | في الموعد | هبطت |
| 12 نوفمبر 2026 | 07:55 | 07:40 | في الموعد | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | 08:20 | 08:15 | في الموعد | هبطت |
| 10 نوفمبر 2026 | 08:20 | 08:15 | في الموعد | هبطت |
| 9 نوفمبر 2026 | 07:55 | 07:40 | في الموعد | هبطت |
| 8 نوفمبر 2026 | 08:20 | 08:15 | في الموعد | هبطت |
| 7 نوفمبر 2026 | 08:20 | 08:03 | في الموعد | هبطت |
| 6 نوفمبر 2026 | 07:25 | 07:20 | في الموعد | هبطت |
| 5 نوفمبر 2026 | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 08:20 | 08:15 | في الموعد | هبطت |
| 3 نوفمبر 2026 | 08:20 | 08:15 | في الموعد | هبطت |
| 2 نوفمبر 2026 | 08:20 | 08:05 | في الموعد | هبطت |
| 1 نوفمبر 2026 | 08:20 | – | – | ملغاة |
| 31 أكتوبر 2026 | 08:20 | 08:09 | في الموعد | هبطت |
| 30 أكتوبر 2026 | 08:20 | 08:15 | في الموعد | هبطت |
| 29 أكتوبر 2026 | 08:20 | 08:10 | في الموعد | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | 08:20 | – | – | ملغاة |
| 27 أكتوبر 2026 | 08:20 | 07:59 | في الموعد | هبطت |
| 26 أكتوبر 2026 | 08:20 | 08:15 | في الموعد | هبطت |
| 25 أكتوبر 2026 | 08:20 | 08:15 | في الموعد | هبطت |
| 24 أكتوبر 2026 | 07:25 | 07:20 | في الموعد | هبطت |
| 23 أكتوبر 2026 | 07:30 | 07:40 | في الموعد | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 07:25 | – | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 07:30 | 07:33 | في الموعد | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 07:20 | 07:08 | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | 07:25 | 07:24 | في الموعد | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 07:30 | 07:25 | في الموعد | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 07:25 | 09:25 | 120 دقيقة | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Samos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
