# A3 243 Aegean: Samos (SMI) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://smi.flights/ar/flights/a3243](https://smi.flights/ar/flights/a3243)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 243 في مطار Samos (SMI).

يُتابع على smi.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3 243 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3 243
- أيضًا: EK 4910
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:50
- الفعلي / المتوقع: 12:06
- وقت الوصول: 12:55
- الحالة: غادرت 12:06
- البوابة: 4B
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 06-07
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3243.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Samos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 243 يوميًا الساعة 14:25 (Samos (SMI) إلى Athens (ATH)).

نحو 4.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 38 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 70 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 41% |
| متوسط التأخير | 21 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 نوفمبر 2026 | 13:30 | 13:35 | في الموعد | غادرت |
| 7 نوفمبر 2026 | 11:50 | 11:44 | في الموعد | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 12:30 | 12:40 | في الموعد | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:45 | 25 دقيقة | غادرت |
| 31 أكتوبر 2026 | 11:50 | 11:51 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 11:35 | 12:40 | 65 دقيقة | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 14:25 | 14:35 | في الموعد | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 14:25 | 14:35 | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 14:25 | 14:35 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 14:10 | 14:20 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 14:10 | 14:24 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 14:10 | 14:39 | 29 دقيقة | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 14:25 | 15:35 | 70 دقيقة | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 14:25 | 14:50 | 25 دقيقة | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 14:25 | 14:55 | 30 دقيقة | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 14:25 | 15:00 | 35 دقيقة | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 14:25 | 14:51 | 26 دقيقة | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:00 | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 13:55 | 14:05 | في الموعد | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 14:25 | 14:35 | في الموعد | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 14:25 | 14:45 | 20 دقيقة | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 14:25 | 15:00 | 35 دقيقة | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 14:25 | 14:46 | 21 دقيقة | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 14:25 | 14:40 | في الموعد | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:50 | في الموعد | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 14:10 | 14:20 | في الموعد | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:18 | 28 دقيقة | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 دقيقة | غادرت |
| 1 أكتوبر 2026 | 14:30 | 14:48 | 18 دقيقة | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 14:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Samos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
