# A3 246 Aegean: Athens (ATH) إلى Samos (SMI)

نسخة Markdown من [https://smi.flights/ar/flights/a3246](https://smi.flights/ar/flights/a3246)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 246 في مطار Samos (SMI).

يُتابع على smi.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 246
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 16:10
- وقت المغادرة: 15:10
- الحالة: متوقع
- المبنى: 1
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3246.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Samos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 246 يوميًا الساعة 16:10 (Athens (ATH) إلى Samos (SMI)).

نحو 7.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 57 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 90 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 77% |
| متوسط التأخير | 12 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 دقيقة | هبطت |
| 14 نوفمبر 2026 | 16:10 | 16:20 | في الموعد | هبطت |
| 13 نوفمبر 2026 | 15:55 | 15:58 | في الموعد | هبطت |
| 12 نوفمبر 2026 | 16:10 | 16:12 | في الموعد | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | 16:10 | 16:20 | في الموعد | هبطت |
| 10 نوفمبر 2026 | 16:10 | 16:00 | في الموعد | هبطت |
| 9 نوفمبر 2026 | 16:10 | 16:15 | في الموعد | هبطت |
| 8 نوفمبر 2026 | 16:10 | 16:23 | في الموعد | هبطت |
| 7 نوفمبر 2026 | 16:10 | 16:09 | في الموعد | هبطت |
| 6 نوفمبر 2026 | 16:00 | 16:12 | في الموعد | هبطت |
| 5 نوفمبر 2026 | 16:10 | 15:59 | في الموعد | هبطت |
| 4 نوفمبر 2026 | 16:10 | – | في الموعد | هبطت |
| 3 نوفمبر 2026 | 16:10 | 16:24 | في الموعد | هبطت |
| 2 نوفمبر 2026 | 16:10 | – | في الموعد | هبطت |
| 1 نوفمبر 2026 | 16:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 16:10 | 15:55 | في الموعد | هبطت |
| 30 أكتوبر 2026 | 16:10 | 16:14 | في الموعد | هبطت |
| 29 أكتوبر 2026 | 16:10 | 16:05 | في الموعد | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | 16:10 | – | في الموعد | هبطت |
| 27 أكتوبر 2026 | 16:10 | 16:17 | في الموعد | هبطت |
| 26 أكتوبر 2026 | 16:10 | – | – | محوّلة |
| 25 أكتوبر 2026 | 16:10 | 16:05 | في الموعد | هبطت |
| 24 أكتوبر 2026 | 17:30 | 17:25 | في الموعد | هبطت |
| 23 أكتوبر 2026 | 17:30 | 17:37 | في الموعد | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 17:30 | 17:28 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 17:30 | 17:22 | في الموعد | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 17:30 | 17:25 | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | 17:30 | – | في الموعد | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 17:30 | 17:33 | في الموعد | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 17:30 | – | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Samos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
