# C3 140 Trade Air: Samos (SMI) إلى Ljubljana (LJU)

نسخة Markdown من [https://smi.flights/ar/flights/c3140](https://smi.flights/ar/flights/c3140)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة C3 140 في مطار Samos (SMI).

يُتابع على smi.flights منذ 19 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة C3 140 بتاريخ 30 سبتمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: C3 140
- شركة الطيران: Trade Air
- الوجهة: Ljubljana (LJU)
- التاريخ: 30 سبتمبر 2026
- مجدول: 19:00
- وقت الوصول: 20:15
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- البوابة: 4B
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 10-13

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/c3140.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Samos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة C3 140 أيام الأربعاء الساعة 09:25 (Samos (SMI) إلى Ljubljana (LJU)).

نحو 0.3 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 2 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 14 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 92% |
| متوسط التأخير | 4 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 سبتمبر 2026 | ← Kos Island KGS | 18:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | → Kos Island KGS | 09:25 | 09:49 | 24 دقيقة | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | ← Ljubljana LJU | 08:40 | 08:18 | في الموعد | هبطت |
| 16 سبتمبر 2026 | → Kos Island KGS | 09:25 | 09:24 | في الموعد | غادرت |
| 16 سبتمبر 2026 | ← Ljubljana LJU | 08:40 | 08:31 | في الموعد | هبطت |
| 9 سبتمبر 2026 | → Kos Island KGS | 09:25 | 09:35 | في الموعد | غادرت |
| 9 سبتمبر 2026 | ← Ljubljana LJU | 08:40 | 08:30 | في الموعد | هبطت |
| 2 سبتمبر 2026 | → Kos Island KGS | 09:25 | 09:28 | في الموعد | غادرت |
| 2 سبتمبر 2026 | ← Ljubljana LJU | 08:40 | 08:34 | في الموعد | هبطت |
| 26 أغسطس 2026 | → Ljubljana LJU | 11:15 | 11:20 | في الموعد | غادرت |
| 26 أغسطس 2026 | ← Kos Island KGS | 10:30 | 10:12 | في الموعد | هبطت |
| 19 أغسطس 2026 | → Ljubljana LJU | 11:15 | – | في الموعد | غادرت |
| 19 أغسطس 2026 | ← Kos Island KGS | 10:30 | 10:09 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Samos وLjubljana](/ar/destinations/ljubljana.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
