# DE 1759 Condor: Samos (SMI) إلى Frankfurt-am-Main (FRA)

نسخة Markdown من [https://smi.flights/ar/flights/de1759](https://smi.flights/ar/flights/de1759)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة DE 1759 في مطار Samos (SMI).

يُتابع على smi.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة DE 1759 بتاريخ 16 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: DE 1759
- شركة الطيران: Condor
- الوجهة: Frankfurt-am-Main (FRA)
- التاريخ: 16 أكتوبر 2026
- مجدول: 11:20
- الفعلي / المتوقع: 11:37
- وقت الوصول: 13:30
- الحالة: غادرت 11:37
- البوابة: 2
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 10-14
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/de1759.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Samos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة DE 1759 أيام الثلاثاء, الجمعة الساعة 11:20 (Samos (SMI) إلى Frankfurt-am-Main (FRA)).

نحو 1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 8 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 18 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 24% |
| متوسط التأخير | 23 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 أكتوبر 2026 | 17:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:49 | 29 دقيقة | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 16:20 | 16:46 | 26 دقيقة | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:26 | في الموعد | غادرت |
| 29 سبتمبر 2026 | 16:20 | 16:41 | 21 دقيقة | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 11:20 | 11:25 | في الموعد | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 16:20 | 16:31 | في الموعد | غادرت |
| 18 سبتمبر 2026 | 11:20 | 11:37 | 17 دقيقة | غادرت |
| 15 سبتمبر 2026 | 16:20 | 16:41 | 21 دقيقة | غادرت |
| 11 سبتمبر 2026 | 11:20 | 12:13 | 53 دقيقة | غادرت |
| 8 سبتمبر 2026 | 16:20 | 16:52 | 32 دقيقة | غادرت |
| 4 سبتمبر 2026 | 11:20 | 11:54 | 34 دقيقة | غادرت |
| 1 سبتمبر 2026 | 16:20 | 16:37 | 17 دقيقة | غادرت |
| 28 أغسطس 2026 | 11:20 | 11:51 | 31 دقيقة | غادرت |
| 25 أغسطس 2026 | 16:20 | 16:51 | 31 دقيقة | غادرت |
| 21 أغسطس 2026 | 11:20 | 11:35 | في الموعد | غادرت |
| 18 أغسطس 2026 | 16:20 | 16:40 | 20 دقيقة | غادرت |
| 14 أغسطس 2026 | 11:20 | 11:27 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Samos وFrankfurt](/ar/destinations/frankfurt-fra.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
