# QS 1125 SmartWings: Samos (SMI) إلى Prague (PRG)

نسخة Markdown من [https://smi.flights/ar/flights/qs1125](https://smi.flights/ar/flights/qs1125)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة QS 1125 في مطار Samos (SMI).

يُتابع على smi.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة QS 1125 بتاريخ 29 سبتمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: QS 1125
- شركة الطيران: SmartWings
- الوجهة: Prague (PRG)
- التاريخ: 29 سبتمبر 2026
- مجدول: 09:20
- الفعلي / المتوقع: 09:19
- وقت الوصول: 11:05
- الحالة: غادرت 09:19
- البوابة: 2
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 10-14
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/qs1125.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Samos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة QS 1125 أيام الاثنين, الثلاثاء, الخميس, الجمعة الساعة 09:20 (Samos (SMI) إلى Prague (PRG)).

نحو 0.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 6 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 25 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 68% |
| متوسط التأخير | 11 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 دقيقة | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:21 | في الموعد | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:24 | في الموعد | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:25 | في الموعد | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 09:20 | – | في الموعد | غادرت |
| 18 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 دقيقة | غادرت |
| 17 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:17 | في الموعد | غادرت |
| 15 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:16 | في الموعد | غادرت |
| 14 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:28 | في الموعد | غادرت |
| 11 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:26 | في الموعد | غادرت |
| 10 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:42 | 22 دقيقة | غادرت |
| 8 سبتمبر 2026 | 09:20 | 10:10 | 50 دقيقة | غادرت |
| 7 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:29 | في الموعد | غادرت |
| 4 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 دقيقة | غادرت |
| 3 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:19 | في الموعد | غادرت |
| 1 سبتمبر 2026 | 09:20 | 09:26 | في الموعد | غادرت |
| 31 أغسطس 2026 | 09:20 | 09:40 | 20 دقيقة | غادرت |
| 28 أغسطس 2026 | 09:20 | 09:30 | في الموعد | غادرت |
| 27 أغسطس 2026 | 09:20 | 09:24 | في الموعد | غادرت |
| 25 أغسطس 2026 | 09:20 | 09:25 | في الموعد | غادرت |
| 24 أغسطس 2026 | 09:20 | 10:15 | 55 دقيقة | غادرت |
| 21 أغسطس 2026 | 09:20 | 09:26 | في الموعد | غادرت |
| 20 أغسطس 2026 | 09:20 | 09:37 | 17 دقيقة | غادرت |
| 18 أغسطس 2026 | 09:20 | 09:27 | في الموعد | غادرت |
| 17 أغسطس 2026 | 09:20 | 09:22 | في الموعد | غادرت |
| 14 أغسطس 2026 | 09:20 | 09:31 | في الموعد | غادرت |
| 13 أغسطس 2026 | 09:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Samos وPrague](/ar/destinations/prague.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
