# A3 246 Aegean: Athens (ATH) до Samos (SMI)

Markdown версия на [https://smi.flights/bg/flights/a3246](https://smi.flights/bg/flights/a3246)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет A3 246 на Летище Samos (SMI).

Проследява се на smi.flights от 12 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: A3 246
- Авиокомпания: Aegean
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 16:10
- Час на заминаване: 15:10
- Статус: Очакван
- Терминал: 1
- Самолет: ATR 72

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/a3246.md)

Всички часове са местно време: Летище Samos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

A3 246 лети всеки ден в 16:10 ч. (Athens (ATH) до Samos (SMI)).

Около 7.1 полета седмично през последните 8 седмици, от 57 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 90 |
| Навреме (до 15 мин) | 77% |
| Средно закъснение | 12 мин |
| Отменени или пренасочени | 1 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноември 2026 г. | 15:55 | 16:25 | 30 мин | Кацнал |
| 14 ноември 2026 г. | 16:10 | 16:20 | Навреме | Кацнал |
| 13 ноември 2026 г. | 15:55 | 15:58 | Навреме | Кацнал |
| 12 ноември 2026 г. | 16:10 | 16:12 | Навреме | Кацнал |
| 11 ноември 2026 г. | 16:10 | 16:20 | Навреме | Кацнал |
| 10 ноември 2026 г. | 16:10 | 16:00 | Навреме | Кацнал |
| 9 ноември 2026 г. | 16:10 | 16:15 | Навреме | Кацнал |
| 8 ноември 2026 г. | 16:10 | 16:23 | Навреме | Кацнал |
| 7 ноември 2026 г. | 16:10 | 16:09 | Навреме | Кацнал |
| 6 ноември 2026 г. | 16:00 | 16:12 | Навреме | Кацнал |
| 5 ноември 2026 г. | 16:10 | 15:59 | Навреме | Кацнал |
| 4 ноември 2026 г. | 16:10 | – | Навреме | Кацнал |
| 3 ноември 2026 г. | 16:10 | 16:24 | Навреме | Кацнал |
| 2 ноември 2026 г. | 16:10 | – | Навреме | Кацнал |
| 1 ноември 2026 г. | 16:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | 16:10 | 15:55 | Навреме | Кацнал |
| 30 октомври 2026 г. | 16:10 | 16:14 | Навреме | Кацнал |
| 29 октомври 2026 г. | 16:10 | 16:05 | Навреме | Кацнал |
| 28 октомври 2026 г. | 16:10 | – | Навреме | Кацнал |
| 27 октомври 2026 г. | 16:10 | 16:17 | Навреме | Кацнал |
| 26 октомври 2026 г. | 16:10 | – | – | Пренасочен |
| 25 октомври 2026 г. | 16:10 | 16:05 | Навреме | Кацнал |
| 24 октомври 2026 г. | 17:30 | 17:25 | Навреме | Кацнал |
| 23 октомври 2026 г. | 17:30 | 17:37 | Навреме | Кацнал |
| 22 октомври 2026 г. | 17:30 | 17:28 | Навреме | Кацнал |
| 21 октомври 2026 г. | 17:30 | 17:22 | Навреме | Кацнал |
| 20 октомври 2026 г. | 17:30 | 17:25 | Навреме | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | 17:30 | – | Навреме | Кацнал |
| 18 октомври 2026 г. | 17:30 | 17:33 | Навреме | Кацнал |
| 17 октомври 2026 г. | 17:30 | – | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Samos и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
