# Letiště Samos (SMI) Přílety a odlety živě

Verze Markdown stránky [https://smi.flights/cs](https://smi.flights/cs)

- Letiště Samos
- IATA: SMI
- Město: Samos
- Časové pásmo: Europe/Athens

Všechny časy jsou místní: Letiště Samos (Europe/Athens). Naposledy aktualizováno 2026-11-16 02:08.

## Odlety

| Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Let | Letecká společnost | Destinace | Stav | Brána | Terminál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 |  | [A3 241](/cs/departures/a3241.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 4B | 1 |
| 09:40 |  | [GQ 50](/cs/departures/gq50.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Očekávaný | 2 | 1 |
| 11:35 |  | [GQ 311](/cs/departures/gq311.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný | 4B | 1 |
| 16:40 |  | [A3 247](/cs/departures/a3247.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 4B | 1 |
| 17:10 |  | [GQ 51](/cs/departures/gq51.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Očekávaný | 2 | 1 |

[Odlety](/cs/departures.md)

## Přílety

| Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Let | Letecká společnost | Přílet z | Stav | Terminál | Pás zavazadel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 |  | [A3 240](/cs/arrivals/a3240.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 09:15 |  | [GQ 50](/cs/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Očekávaný | 1 |  |
| 11:05 |  | [GQ 310](/cs/arrivals/gq310.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 16:10 |  | [A3 246](/cs/arrivals/a3246.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 16:40 |  | [GQ 51](/cs/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Očekávaný | 1 |  |

[Přílety](/cs/arrivals.md)

## Viz také

- [Destinace](/cs/destinations.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Průvodce letištěm](/guide.md)
- [Doprava](/transport.md)
- [Parkování](/parking.md)
- [Půjčovna aut](/car-rental.md)
- [Časté dotazy](/faq.md)
- [O smi.flights](/cs/about.md)
- [Widget pro váš web](/cs/widget.md)
