# A3 246 Aegean: Athens (ATH) do Samos (SMI)

Verze Markdown stránky [https://smi.flights/cs/flights/a3246](https://smi.flights/cs/flights/a3246)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 246 na letišti Letiště Samos (SMI).

Sledován na smi.flights od 12. srpna 2026.

## Další let

- Let: A3 246
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 16:10
- Čas odletu: 15:10
- Stav: Očekávaný
- Terminál: 1
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3246.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Samos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 246 létá denně v 16:10 (Athens (ATH) do Samos (SMI)).

Přibližně 7.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 57 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 90 |
| Včas (do 15 min) | 77% |
| Průměrné zpoždění | 12 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 1 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. listopadu 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 min | Přistál |
| 14. listopadu 2026 | 16:10 | 16:20 | Včas | Přistál |
| 13. listopadu 2026 | 15:55 | 15:58 | Včas | Přistál |
| 12. listopadu 2026 | 16:10 | 16:12 | Včas | Přistál |
| 11. listopadu 2026 | 16:10 | 16:20 | Včas | Přistál |
| 10. listopadu 2026 | 16:10 | 16:00 | Včas | Přistál |
| 9. listopadu 2026 | 16:10 | 16:15 | Včas | Přistál |
| 8. listopadu 2026 | 16:10 | 16:23 | Včas | Přistál |
| 7. listopadu 2026 | 16:10 | 16:09 | Včas | Přistál |
| 6. listopadu 2026 | 16:00 | 16:12 | Včas | Přistál |
| 5. listopadu 2026 | 16:10 | 15:59 | Včas | Přistál |
| 4. listopadu 2026 | 16:10 | – | Včas | Přistál |
| 3. listopadu 2026 | 16:10 | 16:24 | Včas | Přistál |
| 2. listopadu 2026 | 16:10 | – | Včas | Přistál |
| 1. listopadu 2026 | 16:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 16:10 | 15:55 | Včas | Přistál |
| 30. října 2026 | 16:10 | 16:14 | Včas | Přistál |
| 29. října 2026 | 16:10 | 16:05 | Včas | Přistál |
| 28. října 2026 | 16:10 | – | Včas | Přistál |
| 27. října 2026 | 16:10 | 16:17 | Včas | Přistál |
| 26. října 2026 | 16:10 | – | – | Přesměrován |
| 25. října 2026 | 16:10 | 16:05 | Včas | Přistál |
| 24. října 2026 | 17:30 | 17:25 | Včas | Přistál |
| 23. října 2026 | 17:30 | 17:37 | Včas | Přistál |
| 22. října 2026 | 17:30 | 17:28 | Včas | Přistál |
| 21. října 2026 | 17:30 | 17:22 | Včas | Přistál |
| 20. října 2026 | 17:30 | 17:25 | Včas | Přistál |
| 19. října 2026 | 17:30 | – | Včas | Přistál |
| 18. října 2026 | 17:30 | 17:33 | Včas | Přistál |
| 17. října 2026 | 17:30 | – | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Samos a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
