# Flughafen Samos (SMI) Live Ankünfte & Abflüge

Markdown-Version von [https://smi.flights/de](https://smi.flights/de)

- Flughafen Samos
- IATA: SMI
- Stadt: Samos
- Zeitzone: Europe/Athens

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Samos (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-16 02:08.

## Abflüge

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ziel | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 |  | [A3 241](/de/departures/a3241.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 4B | 1 |
| 09:40 |  | [GQ 50](/de/departures/gq50.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Erwartet | 2 | 1 |
| 11:35 |  | [GQ 311](/de/departures/gq311.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet | 4B | 1 |
| 16:40 |  | [A3 247](/de/departures/a3247.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 4B | 1 |
| 17:10 |  | [GQ 51](/de/departures/gq51.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Erwartet | 2 | 1 |

[Abflüge](/de/departures.md)

## Ankünfte

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ankunft aus | Status | Terminal | Gepäckband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 |  | [A3 240](/de/arrivals/a3240.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 09:15 |  | [GQ 50](/de/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Erwartet | 1 |  |
| 11:05 |  | [GQ 310](/de/arrivals/gq310.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 16:10 |  | [A3 246](/de/arrivals/a3246.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 16:40 |  | [GQ 51](/de/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Erwartet | 1 |  |

[Ankünfte](/de/arrivals.md)

## Siehe auch

- [Ziele](/de/destinations.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Flughafen-Guide](/guide.md)
- [Anreise](/transport.md)
- [Parken](/parking.md)
- [Mietwagen](/car-rental.md)
- [Häufige Fragen](/faq.md)
- [Über smi.flights](/de/about.md)
- [Website-Widget](/de/widget.md)
