# A3 240 Aegean: Athens (ATH) nach Samos (SMI)

Markdown-Version von [https://smi.flights/de/flights/a3240](https://smi.flights/de/flights/a3240)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 240 am Flughafen Samos (SMI).

Auf smi.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 240
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 08:20
- Abflugzeit: 07:20
- Status: Erwartet
- Terminal: 1
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3240.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Samos (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 240 fliegt täglich um 07:25 (Athens (ATH) nach Samos (SMI)).

Etwa 6.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 54 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 82 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 96% |
| Durchschnittliche Verspätung | 3 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 2 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 08:20 | 08:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. November 2026 | 08:20 | 08:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. November 2026 | 07:25 | 07:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. November 2026 | 07:55 | 07:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. November 2026 | 08:20 | 08:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. November 2026 | 08:20 | 08:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. November 2026 | 07:55 | 07:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. November 2026 | 08:20 | 08:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. November 2026 | 08:20 | 08:03 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. November 2026 | 07:25 | 07:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. November 2026 | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 08:20 | 08:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. November 2026 | 08:20 | 08:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. November 2026 | 08:20 | 08:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. November 2026 | 08:20 | – | – | Annulliert |
| 31. Oktober 2026 | 08:20 | 08:09 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | 08:20 | 08:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. Oktober 2026 | 08:20 | 08:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | 08:20 | – | – | Annulliert |
| 27. Oktober 2026 | 08:20 | 07:59 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. Oktober 2026 | 08:20 | 08:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. Oktober 2026 | 08:20 | 08:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 07:25 | 07:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 07:30 | 07:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. Oktober 2026 | 07:25 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | 07:30 | 07:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 07:20 | 07:08 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | 07:25 | 07:24 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 07:30 | 07:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 07:25 | 09:25 | 120 Min. | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Samos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
