# A3 241 Aegean: Samos (SMI) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://smi.flights/de/flights/a3241](https://smi.flights/de/flights/a3241)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 241 am Flughafen Samos (SMI).

Auf smi.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 241
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 08:50
- Ankunftzeit: 10:00
- Status: Erwartet
- Gate: 4B
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 06-07
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/a3241.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Samos (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 241 fliegt täglich um 07:50 (Samos (SMI) nach Athens (ATH)).

Etwa 6.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 54 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 82 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 70% |
| Durchschnittliche Verspätung | 14 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 3 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 08:50 | 09:01 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 14. November 2026 | 08:55 | 08:59 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 13. November 2026 | 07:50 | 08:01 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. November 2026 | 08:25 | 08:32 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 11. November 2026 | 08:55 | 09:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 10. November 2026 | 08:55 | 09:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 9. November 2026 | 08:50 | 09:02 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 8. November 2026 | 08:50 | 09:08 | 18 Min. | Abgeflogen |
| 7. November 2026 | 08:50 | 09:01 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 6. November 2026 | 07:50 | 08:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 5. November 2026 | 08:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 08:55 | 09:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 3. November 2026 | 08:50 | 09:11 | 21 Min. | Abgeflogen |
| 2. November 2026 | 08:55 | 09:12 | 17 Min. | Abgeflogen |
| 1. November 2026 | 08:50 | – | – | Annulliert |
| 31. Oktober 2026 | 08:50 | 08:56 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 30. Oktober 2026 | 08:50 | 08:56 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 29. Oktober 2026 | 08:50 | 08:52 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | 08:50 | – | – | Annulliert |
| 27. Oktober 2026 | 08:50 | 09:04 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 26. Oktober 2026 | 08:55 | 09:05 | Pünktlich | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 08:50 | 08:56 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 24. Oktober 2026 | 07:50 | 08:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 23. Oktober 2026 | 08:00 | 08:10 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 22. Oktober 2026 | 07:50 | 08:02 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 21. Oktober 2026 | 08:00 | 08:10 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 20. Oktober 2026 | 07:50 | 07:57 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. Oktober 2026 | 07:50 | 08:06 | 16 Min. | Abgeflogen |
| 18. Oktober 2026 | 08:00 | 08:08 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 17. Oktober 2026 | 07:50 | 10:00 | 130 Min. | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Samos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
