# A3 246 Aegean: Athens (ATH) nach Samos (SMI)

Markdown-Version von [https://smi.flights/de/flights/a3246](https://smi.flights/de/flights/a3246)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 246 am Flughafen Samos (SMI).

Auf smi.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 246
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 16:10
- Abflugzeit: 15:10
- Status: Erwartet
- Terminal: 1
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3246.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Samos (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 246 fliegt täglich um 16:10 (Athens (ATH) nach Samos (SMI)).

Etwa 7.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 57 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 90 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 77% |
| Durchschnittliche Verspätung | 12 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 1 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 Min. | Gelandet |
| 14. November 2026 | 16:10 | 16:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. November 2026 | 15:55 | 15:58 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. November 2026 | 16:10 | 16:12 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. November 2026 | 16:10 | 16:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. November 2026 | 16:10 | 16:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. November 2026 | 16:10 | 16:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. November 2026 | 16:10 | 16:23 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. November 2026 | 16:10 | 16:09 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. November 2026 | 16:00 | 16:12 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. November 2026 | 16:10 | 15:59 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. November 2026 | 16:10 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 3. November 2026 | 16:10 | 16:24 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. November 2026 | 16:10 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 1. November 2026 | 16:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 16:10 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | 16:10 | 16:14 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. Oktober 2026 | 16:10 | 16:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | 16:10 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 27. Oktober 2026 | 16:10 | 16:17 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. Oktober 2026 | 16:10 | – | – | Umgeleitet |
| 25. Oktober 2026 | 16:10 | 16:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 17:30 | 17:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 17:30 | 17:37 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. Oktober 2026 | 17:30 | 17:28 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | 17:30 | 17:22 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 17:30 | 17:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | 17:30 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 17:30 | 17:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 17:30 | – | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Samos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
