# QS 1124 SmartWings: Prague nach Samos (SMI)

Markdown-Version von [https://smi.flights/de/flights/qs1124](https://smi.flights/de/flights/qs1124)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug QS 1124 am Flughafen Samos (SMI).

Auf smi.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug QS 1124 vom 29. September 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: QS 1124
- Fluggesellschaft: SmartWings
- Ankunft aus: Prague
- Datum: 29. September 2026
- Geplant: 08:25
- Tatsächlich / erwartet: 08:10
- Status: Gelandet 08:10
- Terminal: 1
- Flugzeug: Boeing 737

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/qs1124.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Samos (Europe/Athens).

## Wochenplan

QS 1124 fliegt Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag um 08:25 (Prague nach Samos (SMI)).

Etwa 0.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 6 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 25 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 0 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. September 2026 | 08:25 | 08:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | 08:25 | 08:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. September 2026 | 08:25 | 08:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 08:25 | 07:58 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | 08:25 | 08:04 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | 08:25 | 08:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. September 2026 | 08:25 | 08:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. September 2026 | 08:25 | 08:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | 08:25 | 08:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. September 2026 | 08:25 | 08:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. September 2026 | 08:25 | 08:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. September 2026 | 08:25 | 08:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. September 2026 | 08:25 | 08:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. September 2026 | 08:25 | 08:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. September 2026 | 08:25 | 07:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. September 2026 | 08:25 | 07:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 31. August 2026 | 08:25 | 08:12 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. August 2026 | 08:25 | 08:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. August 2026 | 08:25 | 08:02 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. August 2026 | 08:25 | 08:03 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. August 2026 | 08:25 | 08:32 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. August 2026 | 08:25 | 08:08 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. August 2026 | 08:25 | 08:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. August 2026 | 08:25 | 08:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. August 2026 | 08:25 | 08:04 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. August 2026 | 08:25 | 07:56 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. August 2026 | 08:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Samos und Prague](/de/destinations/prague.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
