# A3 240 Aegean: Athens (ATH) προς Σάμος (SMI)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://smi.flights/el/flights/a3240](https://smi.flights/el/flights/a3240)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3 240 στο Αεροδρόμιο Σάμου (SMI).

Παρακολουθείται στο smi.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: A3 240
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Άφιξη από: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 08:20
- Ώρα αναχώρησης: 07:20
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Τερματικό: 1
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/a3240.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Σάμου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3 240 εκτελείται καθημερινά στις 07:25 (Athens (ATH) προς Σάμος (SMI)).

Περίπου 6.8 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 54 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 82 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 96% |
| Μέση καθυστέρηση | 3 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 2 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 08:20 | 08:10 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 08:20 | 08:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 07:25 | 07:20 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 07:55 | 07:40 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 08:20 | 08:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 08:20 | 08:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 07:55 | 07:40 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 08:20 | 08:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 08:20 | 08:03 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 07:25 | 07:20 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 08:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 08:20 | 08:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 08:20 | 08:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 08:20 | 08:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 08:20 | – | – | Ακυρώθηκε |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 08:20 | 08:09 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 08:20 | 08:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 08:20 | 08:10 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 08:20 | – | – | Ακυρώθηκε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 08:20 | 07:59 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 08:20 | 08:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 08:20 | 08:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 07:25 | 07:20 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 07:30 | 07:40 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 07:25 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 07:30 | 07:33 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 07:20 | 07:08 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 07:25 | 07:24 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 07:30 | 07:25 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 07:25 | 09:25 | 120 λεπτά | Προσγειώθηκε |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Σάμου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
