# A3 246 Aegean: Athens (ATH) προς Σάμος (SMI)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://smi.flights/el/flights/a3246](https://smi.flights/el/flights/a3246)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3 246 στο Αεροδρόμιο Σάμου (SMI).

Παρακολουθείται στο smi.flights από 12 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: A3 246
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Άφιξη από: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 16:10
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 16:00
- Ώρα αναχώρησης: 15:10
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε 16:00
- Τερματικό: 1
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/a3246.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Σάμου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3 246 εκτελείται καθημερινά στις 16:10 (Athens (ATH) προς Σάμος (SMI)).

Περίπου 7.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 57 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 90 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 77% |
| Μέση καθυστέρηση | 12 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 1 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 16:10 | 16:20 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 15:55 | 15:58 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 16:10 | 16:12 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 16:10 | 16:20 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 16:10 | 16:00 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 16:10 | 16:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 16:10 | 16:23 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 16:10 | 16:09 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 16:00 | 16:12 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 16:10 | 15:59 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 16:10 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 16:10 | 16:24 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 16:10 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 16:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 16:10 | 15:55 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 16:10 | 16:14 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 16:10 | 16:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 16:10 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 16:10 | 16:17 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 16:10 | – | – | Εκτροπή |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 16:10 | 16:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 17:30 | 17:25 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 17:30 | 17:37 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 17:30 | 17:28 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 17:30 | 17:22 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 17:30 | 17:25 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 17:30 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 17:30 | 17:33 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 17:30 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Σάμου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
