# GQ 50 Sky Express: Σάμος (SMI) προς Mytilene (MJT)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://smi.flights/el/flights/gq50](https://smi.flights/el/flights/gq50)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 50 στο Αεροδρόμιο Σάμου (SMI).

Παρακολουθείται στο smi.flights από 15 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 50 της 16 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 50
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Mytilene (MJT)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 09:40
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 09:45
- Ώρα άφιξης: 10:30
- Κατάσταση: Αναχώρησε 09:45
- Πύλη: 2
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 08-09
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq50.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Σάμου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 50 εκτελείται Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 09:40 (Σάμος (SMI) προς Mytilene (MJT)).

Περίπου 2.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 17 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 64 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 90% |
| Μέση καθυστέρηση | 7 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:32 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:00 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:33 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:56 | 16 λεπτά | Αναχώρησε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:20 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:38 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:14 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:47 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:41 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:13 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | → Limnos | 09:40 | 10:30 | 50 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 10:03 | 48 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | → Limnos | 09:40 | 12:58 | 198 λεπτά | Αναχώρησε |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:47 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:37 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:09 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:34 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Σάμου και Mytilene](/el/destinations/mytilene.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
