# LS 1749 Jet2: Manchester (MAN) προς Σάμος (SMI)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://smi.flights/el/flights/ls1749](https://smi.flights/el/flights/ls1749)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης LS 1749 στο Αεροδρόμιο Σάμου (SMI).

Παρακολουθείται στο smi.flights από 14 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση LS 1749 της 30 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: LS 1749
- Αεροπορική εταιρεία: Jet2
- Άφιξη από: Manchester (MAN)
- Ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 12:30
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 12:43
- Ώρα αναχώρησης: 06:30
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε 12:43
- Τερματικό: 1
- Αεροσκάφος: Boeing 737-800

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/ls1749.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Σάμου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η LS 1749 εκτελείται Τρίτη, Παρασκευή στις 12:30 (Manchester (MAN) προς Σάμος (SMI)).

Περίπου 1.5 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 12 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 22 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 64% |
| Μέση καθυστέρηση | 18 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 12:30 | 12:17 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 12:30 | 12:42 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 12:30 | 12:41 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 12:30 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 12:30 | 12:18 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 12:30 | 12:22 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 12:30 | 12:36 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 12:30 | 12:45 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:30 | 12:48 | 18 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:30 | 13:03 | 33 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:30 | 12:21 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:30 | 12:54 | 24 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:30 | 12:36 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 11 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:30 | 13:08 | 38 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:30 | 13:00 | 30 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 4 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:30 | 12:28 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:40 | 12:41 | 61 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 28 Αυγούστου 2026 | 12:30 | 14:01 | 91 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 25 Αυγούστου 2026 | 11:40 | 11:34 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 21 Αυγούστου 2026 | 12:30 | 12:56 | 26 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 18 Αυγούστου 2026 | 11:40 | 11:48 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 14 Αυγούστου 2026 | 12:30 | 13:17 | 47 λεπτά | Προσγειώθηκε |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Σάμου και Manchester](/el/destinations/manchester.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
