# QS 1124 SmartWings: Prague προς Σάμος (SMI)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://smi.flights/el/flights/qs1124](https://smi.flights/el/flights/qs1124)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης QS 1124 στο Αεροδρόμιο Σάμου (SMI).

Παρακολουθείται στο smi.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση QS 1124 της 29 Σεπτεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: QS 1124
- Αεροπορική εταιρεία: SmartWings
- Άφιξη από: Prague
- Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 08:25
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 08:10
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε 08:10
- Τερματικό: 1
- Αεροσκάφος: Boeing 737

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/qs1124.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Σάμου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η QS 1124 εκτελείται Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή στις 08:25 (Prague προς Σάμος (SMI)).

Περίπου 0.8 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 6 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 25 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 100% |
| Μέση καθυστέρηση | 0 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:00 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 07:58 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:04 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:07 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:10 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 11 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:00 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:07 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:00 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 4 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 08:00 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 07:55 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:25 | 07:55 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 31 Αυγούστου 2026 | 08:25 | 08:12 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 28 Αυγούστου 2026 | 08:25 | 08:00 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 27 Αυγούστου 2026 | 08:25 | 08:02 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 25 Αυγούστου 2026 | 08:25 | 08:03 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 24 Αυγούστου 2026 | 08:25 | 08:32 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 21 Αυγούστου 2026 | 08:25 | 08:08 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 20 Αυγούστου 2026 | 08:25 | 08:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 18 Αυγούστου 2026 | 08:25 | 08:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 17 Αυγούστου 2026 | 08:25 | 08:04 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 14 Αυγούστου 2026 | 08:25 | 07:56 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 13 Αυγούστου 2026 | 08:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Σάμου και Prague](/el/destinations/prague.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
