# Aeropuerto Samos (SMI) Llegadas y salidas en directo

Versión Markdown de [https://smi.flights/es](https://smi.flights/es)

- Aeropuerto Samos
- IATA: SMI
- Ciudad: Samos
- Zona horaria: Europe/Athens

Todas las horas son locales: Aeropuerto Samos (Europe/Athens). Última actualización 2026-11-16 02:29.

## Salidas

| Programado | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Destino | Estado | Puerta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 |  | [A3 241](/es/departures/a3241.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 4B | 1 |
| 09:40 |  | [GQ 50](/es/departures/gq50.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Previsto | 2 | 1 |
| 11:35 |  | [GQ 311](/es/departures/gq311.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 4B | 1 |
| 16:40 |  | [A3 247](/es/departures/a3247.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 4B | 1 |
| 17:10 |  | [GQ 51](/es/departures/gq51.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Previsto | 2 | 1 |

[Salidas](/es/departures.md)

## Llegadas

| Programado | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Procedente de | Estado | Terminal | Cinta de equipaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 |  | [A3 240](/es/arrivals/a3240.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 09:15 |  | [GQ 50](/es/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Previsto | 1 |  |
| 11:05 |  | [GQ 310](/es/arrivals/gq310.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 16:10 |  | [A3 246](/es/arrivals/a3246.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 16:40 |  | [GQ 51](/es/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Previsto | 1 |  |

[Llegadas](/es/arrivals.md)

## Ver también

- [Destinos](/es/destinations.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Guía del aeropuerto](/guide.md)
- [Transporte](/transport.md)
- [Aparcamiento](/parking.md)
- [Alquiler de coches](/car-rental.md)
- [Preguntas frecuentes](/faq.md)
- [Acerca de smi.flights](/es/about.md)
- [Widget para tu web](/es/widget.md)
