# A3 240 Aegean: Athens (ATH) a Samos (SMI)

Versión Markdown de [https://smi.flights/es/flights/a3240](https://smi.flights/es/flights/a3240)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 240 en Aeropuerto Samos (SMI).

Seguido en smi.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 240
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 08:20
- Hora de salida: 07:20
- Estado: Previsto
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/a3240.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Samos (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 240 opera a diario a las 07:25 (Athens (ATH) a Samos (SMI)).

Unos 6.8 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 54 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 82 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 96% |
| Retraso medio | 3 min |
| Cancelados o desviados | 2 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de noviembre de 2026 | 08:20 | 08:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de noviembre de 2026 | 08:20 | 08:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de noviembre de 2026 | 07:25 | 07:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de noviembre de 2026 | 07:55 | 07:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | 08:20 | 08:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de noviembre de 2026 | 08:20 | 08:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | 07:55 | 07:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de noviembre de 2026 | 08:20 | 08:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de noviembre de 2026 | 08:20 | 08:03 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de noviembre de 2026 | 07:25 | 07:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de noviembre de 2026 | 08:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 08:20 | 08:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de noviembre de 2026 | 08:20 | 08:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de noviembre de 2026 | 08:20 | 08:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de noviembre de 2026 | 08:20 | – | – | Cancelado |
| 31 de octubre de 2026 | 08:20 | 08:09 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de octubre de 2026 | 08:20 | 08:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de octubre de 2026 | 08:20 | 08:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | 08:20 | – | – | Cancelado |
| 27 de octubre de 2026 | 08:20 | 07:59 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | 08:20 | 08:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de octubre de 2026 | 08:20 | 08:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 07:25 | 07:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de octubre de 2026 | 07:30 | 07:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de octubre de 2026 | 07:25 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | 07:30 | 07:33 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 07:20 | 07:08 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | 07:25 | 07:24 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de octubre de 2026 | 07:30 | 07:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de octubre de 2026 | 07:25 | 09:25 | 120 min | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Samos y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
