# A3 246 Aegean: Athens (ATH) a Samos (SMI)

Versión Markdown de [https://smi.flights/es/flights/a3246](https://smi.flights/es/flights/a3246)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 246 en Aeropuerto Samos (SMI).

Seguido en smi.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 246
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 16:10
- Hora de salida: 15:10
- Estado: Previsto
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/a3246.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Samos (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 246 opera a diario a las 16:10 (Athens (ATH) a Samos (SMI)).

Unos 7.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 57 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 90 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 77% |
| Retraso medio | 12 min |
| Cancelados o desviados | 1 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de noviembre de 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 min | Aterrizado |
| 14 de noviembre de 2026 | 16:10 | 16:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de noviembre de 2026 | 15:55 | 15:58 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de noviembre de 2026 | 16:10 | 16:12 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | 16:10 | 16:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de noviembre de 2026 | 16:10 | 16:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | 16:10 | 16:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de noviembre de 2026 | 16:10 | 16:23 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de noviembre de 2026 | 16:10 | 16:09 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de noviembre de 2026 | 16:00 | 16:12 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de noviembre de 2026 | 16:10 | 15:59 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de noviembre de 2026 | 16:10 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de noviembre de 2026 | 16:10 | 16:24 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de noviembre de 2026 | 16:10 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de noviembre de 2026 | 16:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 16:10 | 15:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de octubre de 2026 | 16:10 | 16:14 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de octubre de 2026 | 16:10 | 16:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | 16:10 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de octubre de 2026 | 16:10 | 16:17 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | 16:10 | – | – | Desviado |
| 25 de octubre de 2026 | 16:10 | 16:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 17:30 | 17:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de octubre de 2026 | 17:30 | 17:37 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de octubre de 2026 | 17:30 | 17:28 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | 17:30 | 17:22 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 17:30 | 17:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | 17:30 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de octubre de 2026 | 17:30 | 17:33 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de octubre de 2026 | 17:30 | – | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Samos y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
