# GQ 50 Sky Express: Samos (SMI) a Mytilene (MJT)

Versión Markdown de [https://smi.flights/es/flights/gq50](https://smi.flights/es/flights/gq50)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 50 en Aeropuerto Samos (SMI).

Seguido en smi.flights desde el 15 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 50 del 16 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 50
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Mytilene (MJT)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 09:40
- Real / estimada: 09:45
- Hora de llegada: 10:30
- Estado: Ha salido 09:45
- Puerta: 2
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 08-09
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq50.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Samos (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 50 opera los lunes, miércoles, jueves, sábado a las 09:40 (Samos (SMI) a Mytilene (MJT)).

Unos 2.3 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 18 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 64 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 90% |
| Retraso medio | 7 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de noviembre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:32 | A tiempo | Ha salido |
| 12 de noviembre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:33 | A tiempo | Ha salido |
| 9 de noviembre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de noviembre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | A tiempo | Ha salido |
| 5 de noviembre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de noviembre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:56 | 16 min | Ha salido |
| 2 de noviembre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de octubre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:38 | A tiempo | Ha salido |
| 29 de octubre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:14 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | A tiempo | Ha salido |
| 26 de octubre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:47 | A tiempo | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:41 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de octubre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:13 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | → Limnos | 09:40 | 10:30 | 50 min | Ha salido |
| 14 de octubre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 10:03 | 48 min | Aterrizado |
| 12 de octubre de 2026 | → Limnos | 09:40 | 12:58 | 198 min | Ha salido |
| 12 de octubre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:47 | A tiempo | Ha salido |
| 7 de octubre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de octubre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:37 | A tiempo | Ha salido |
| 5 de octubre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:09 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | A tiempo | Ha salido |
| 28 de septiembre de 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de septiembre de 2026 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:34 | A tiempo | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Samos y Mytilene](/es/destinations/mytilene.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
