# GQ 51 Sky Express: Samos (SMI) a Rodes Island (RHO)

Versión Markdown de [https://smi.flights/es/flights/gq51](https://smi.flights/es/flights/gq51)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 51 en Aeropuerto Samos (SMI).

Seguido en smi.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 51 del 16 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 51
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Rodes Island (RHO)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 17:10
- Real / estimada: 17:03
- Hora de llegada: 17:55
- Estado: Ha salido 17:03
- Puerta: 2
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 08-09
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq51.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Samos (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 51 opera los lunes, miércoles, jueves, sábado a las 19:35 (Samos (SMI) a Rodes Island (RHO)).

Unos 2.3 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 18 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 64 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 73% |
| Retraso medio | 12 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | ← Chios Island JKH | 16:40 | 16:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de noviembre de 2026 | → Rodes Island RHO | 17:10 | 17:21 | A tiempo | Ha salido |
| 12 de noviembre de 2026 | ← Chios Island JKH | 16:45 | 16:35 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | → Rodes Island RHO | 17:10 | 17:05 | A tiempo | Ha salido |
| 9 de noviembre de 2026 | ← Chios Island JKH | 16:45 | 16:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de noviembre de 2026 | → Rodes Island RHO | 17:10 | 17:34 | 24 min | Ha salido |
| 5 de noviembre de 2026 | ← Chios Island JKH | 16:45 | 16:37 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de noviembre de 2026 | → Rodes Island RHO | 17:10 | 17:08 | A tiempo | Ha salido |
| 2 de noviembre de 2026 | ← Chios Island JKH | 16:45 | 16:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 17:10 | 17:07 | A tiempo | Ha salido |
| 29 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 16:45 | 16:27 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 17:10 | 18:09 | 59 min | Ha salido |
| 26 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 16:45 | 17:35 | 50 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 19:35 | – | A tiempo | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 19:10 | 18:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 19:35 | 19:34 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 19:10 | 18:43 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 19:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 14 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | → Rhodes | 19:35 | 20:40 | 65 min | Ha salido |
| 12 de octubre de 2026 | ← Limnos | 19:10 | 20:20 | 70 min | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 19:35 | – | A tiempo | Ha salido |
| 7 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 19:10 | 19:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de octubre de 2026 | → Rodes Island RHO | 19:35 | 19:29 | A tiempo | Ha salido |
| 5 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 19:10 | 18:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | → Rodes Island RHO | 19:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | ← Chios Island JKH | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | → Rodes Island RHO | 19:35 | 19:41 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de septiembre de 2026 | ← Chios Island JKH | 19:10 | 18:52 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de septiembre de 2026 | → Rodes Island RHO | 19:35 | 20:00 | 25 min | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Samos y Rhodes](/es/destinations/rhodes-rho.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
