# QS 1124 SmartWings: Prague a Samos (SMI)

Versión Markdown de [https://smi.flights/es/flights/qs1124](https://smi.flights/es/flights/qs1124)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo QS 1124 en Aeropuerto Samos (SMI).

Seguido en smi.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo QS 1124 del 29 de septiembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: QS 1124
- Aerolínea: SmartWings
- Procedente de: Prague
- Fecha: 29 de septiembre de 2026
- Programado: 08:25
- Real / estimada: 08:10
- Estado: Aterrizado 08:10
- Terminal: 1
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/qs1124.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Samos (Europe/Athens).

## Horario semanal

QS 1124 opera los lunes, martes, jueves, viernes a las 08:25 (Prague a Samos (SMI)).

Unos 0.8 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 6 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 25 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 0 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de septiembre de 2026 | 08:25 | 07:58 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:04 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de septiembre de 2026 | 08:25 | 08:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de septiembre de 2026 | 08:25 | 07:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de septiembre de 2026 | 08:25 | 07:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 31 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:12 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:02 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:03 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:32 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:08 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de agosto de 2026 | 08:25 | 08:04 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de agosto de 2026 | 08:25 | 07:56 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de agosto de 2026 | 08:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Samos y Prague](/es/destinations/prague.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
