# QS 1125 SmartWings: Samos (SMI) a Prague (PRG)

Versión Markdown de [https://smi.flights/es/flights/qs1125](https://smi.flights/es/flights/qs1125)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo QS 1125 en Aeropuerto Samos (SMI).

Seguido en smi.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo QS 1125 del 29 de septiembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: QS 1125
- Aerolínea: SmartWings
- Destino: Prague (PRG)
- Fecha: 29 de septiembre de 2026
- Programado: 09:20
- Real / estimada: 09:19
- Hora de llegada: 11:05
- Estado: Ha salido 09:19
- Puerta: 2
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 10-14
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/qs1125.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Samos (Europe/Athens).

## Horario semanal

QS 1125 opera los lunes, martes, jueves, viernes a las 09:20 (Samos (SMI) a Prague (PRG)).

Unos 0.8 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 6 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 25 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 68% |
| Retraso medio | 11 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 min | Ha salido |
| 25 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:21 | A tiempo | Ha salido |
| 24 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:24 | A tiempo | Ha salido |
| 22 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:25 | A tiempo | Ha salido |
| 21 de septiembre de 2026 | 09:20 | – | A tiempo | Ha salido |
| 18 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 min | Ha salido |
| 17 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:17 | A tiempo | Ha salido |
| 15 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:16 | A tiempo | Ha salido |
| 14 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:28 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:26 | A tiempo | Ha salido |
| 10 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:42 | 22 min | Ha salido |
| 8 de septiembre de 2026 | 09:20 | 10:10 | 50 min | Ha salido |
| 7 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:29 | A tiempo | Ha salido |
| 4 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 min | Ha salido |
| 3 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:19 | A tiempo | Ha salido |
| 1 de septiembre de 2026 | 09:20 | 09:26 | A tiempo | Ha salido |
| 31 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:40 | 20 min | Ha salido |
| 28 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:30 | A tiempo | Ha salido |
| 27 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:24 | A tiempo | Ha salido |
| 25 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:25 | A tiempo | Ha salido |
| 24 de agosto de 2026 | 09:20 | 10:15 | 55 min | Ha salido |
| 21 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:26 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:37 | 17 min | Ha salido |
| 18 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:27 | A tiempo | Ha salido |
| 17 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:22 | A tiempo | Ha salido |
| 14 de agosto de 2026 | 09:20 | 09:31 | A tiempo | Ha salido |
| 13 de agosto de 2026 | 09:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Samos y Prague](/es/destinations/prague.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
