# A3 240 Aegean: Athens (ATH) to Samos (SMI)

Markdown version of [https://smi.flights/flights/a3240](https://smi.flights/flights/a3240)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 240 at Samos Airport (SMI).

Tracked on smi.flights since 13 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 240
- Airline: Aegean
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 08:20
- Departure time: 07:20
- Status: Expected
- Terminal: 1
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/arrivals/a3240.md)

All times are local time at Samos Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 240 operates daily at 07:25 (Athens (ATH) to Samos (SMI)).

About 6.8 flights a week over the last 8 weeks, from 54 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 82 |
| On time (within 15 min) | 96% |
| Average delay | 3 min |
| Cancelled or diverted | 2 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 08:20 | 08:10 | On time | Landed |
| 14 November 2026 | 08:20 | 08:05 | On time | Landed |
| 13 November 2026 | 07:25 | 07:20 | On time | Landed |
| 12 November 2026 | 07:55 | 07:40 | On time | Landed |
| 11 November 2026 | 08:20 | 08:15 | On time | Landed |
| 10 November 2026 | 08:20 | 08:15 | On time | Landed |
| 9 November 2026 | 07:55 | 07:40 | On time | Landed |
| 8 November 2026 | 08:20 | 08:15 | On time | Landed |
| 7 November 2026 | 08:20 | 08:03 | On time | Landed |
| 6 November 2026 | 07:25 | 07:20 | On time | Landed |
| 5 November 2026 | 08:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 08:20 | 08:15 | On time | Landed |
| 3 November 2026 | 08:20 | 08:15 | On time | Landed |
| 2 November 2026 | 08:20 | 08:05 | On time | Landed |
| 1 November 2026 | 08:20 | – | – | Cancelled |
| 31 October 2026 | 08:20 | 08:09 | On time | Landed |
| 30 October 2026 | 08:20 | 08:15 | On time | Landed |
| 29 October 2026 | 08:20 | 08:10 | On time | Landed |
| 28 October 2026 | 08:20 | – | – | Cancelled |
| 27 October 2026 | 08:20 | 07:59 | On time | Landed |
| 26 October 2026 | 08:20 | 08:15 | On time | Landed |
| 25 October 2026 | 08:20 | 08:15 | On time | Landed |
| 24 October 2026 | 07:25 | 07:20 | On time | Landed |
| 23 October 2026 | 07:30 | 07:40 | On time | Landed |
| 22 October 2026 | 07:25 | – | On time | Landed |
| 21 October 2026 | 07:30 | 07:33 | On time | Landed |
| 20 October 2026 | 07:20 | 07:08 | On time | Landed |
| 19 October 2026 | 07:25 | 07:24 | On time | Landed |
| 18 October 2026 | 07:30 | 07:25 | On time | Landed |
| 17 October 2026 | 07:25 | 09:25 | 120 min | Landed |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Samos Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
