# A3 241 Aegean: Samos (SMI) to Athens (ATH)

Markdown version of [https://smi.flights/flights/a3241](https://smi.flights/flights/a3241)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 241 at Samos Airport (SMI).

Tracked on smi.flights since 13 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 241
- Airline: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 08:50
- Arrival time: 10:00
- Status: Expected
- Gate: 4B
- Terminal: 1
- Check-in counter: 06-07
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/departures/a3241.md)

All times are local time at Samos Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 241 operates daily at 07:50 (Samos (SMI) to Athens (ATH)).

About 6.8 flights a week over the last 8 weeks, from 54 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 82 |
| On time (within 15 min) | 70% |
| Average delay | 14 min |
| Cancelled or diverted | 3 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 08:50 | 09:01 | On time | Departed |
| 14 November 2026 | 08:55 | 08:59 | On time | Departed |
| 13 November 2026 | 07:50 | 08:01 | On time | Departed |
| 12 November 2026 | 08:25 | 08:32 | On time | Departed |
| 11 November 2026 | 08:55 | 09:00 | On time | Departed |
| 10 November 2026 | 08:55 | 09:05 | On time | Departed |
| 9 November 2026 | 08:50 | 09:02 | On time | Departed |
| 8 November 2026 | 08:50 | 09:08 | 18 min | Departed |
| 7 November 2026 | 08:50 | 09:01 | On time | Departed |
| 6 November 2026 | 07:50 | 08:05 | On time | Departed |
| 5 November 2026 | 08:50 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 08:55 | 09:05 | On time | Departed |
| 3 November 2026 | 08:50 | 09:11 | 21 min | Departed |
| 2 November 2026 | 08:55 | 09:12 | 17 min | Departed |
| 1 November 2026 | 08:50 | – | – | Cancelled |
| 31 October 2026 | 08:50 | 08:56 | On time | Departed |
| 30 October 2026 | 08:50 | 08:56 | On time | Departed |
| 29 October 2026 | 08:50 | 08:52 | On time | Departed |
| 28 October 2026 | 08:50 | – | – | Cancelled |
| 27 October 2026 | 08:50 | 09:04 | On time | Departed |
| 26 October 2026 | 08:55 | 09:05 | On time | Departed (unconfirmed) |
| 25 October 2026 | 08:50 | 08:56 | On time | Departed |
| 24 October 2026 | 07:50 | 08:00 | On time | Departed |
| 23 October 2026 | 08:00 | 08:10 | On time | Departed |
| 22 October 2026 | 07:50 | 08:02 | On time | Departed |
| 21 October 2026 | 08:00 | 08:10 | On time | Departed |
| 20 October 2026 | 07:50 | 07:57 | On time | Departed |
| 19 October 2026 | 07:50 | 08:06 | 16 min | Departed |
| 18 October 2026 | 08:00 | 08:08 | On time | Departed |
| 17 October 2026 | 07:50 | 10:00 | 130 min | Departed (unconfirmed) |

## See also

- [Departures](/departures.md)
- [All flights between Samos Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
