# A3 246 Aegean: Athens (ATH) to Samos (SMI)

Markdown version of [https://smi.flights/flights/a3246](https://smi.flights/flights/a3246)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 246 at Samos Airport (SMI).

Tracked on smi.flights since 12 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 246
- Airline: Aegean
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 16:10
- Departure time: 15:10
- Status: Expected
- Terminal: 1
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/arrivals/a3246.md)

All times are local time at Samos Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 246 operates daily at 16:10 (Athens (ATH) to Samos (SMI)).

About 7.1 flights a week over the last 8 weeks, from 57 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 90 |
| On time (within 15 min) | 77% |
| Average delay | 12 min |
| Cancelled or diverted | 1 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 min | Landed |
| 14 November 2026 | 16:10 | 16:20 | On time | Landed |
| 13 November 2026 | 15:55 | 15:58 | On time | Landed |
| 12 November 2026 | 16:10 | 16:12 | On time | Landed |
| 11 November 2026 | 16:10 | 16:20 | On time | Landed |
| 10 November 2026 | 16:10 | 16:00 | On time | Landed |
| 9 November 2026 | 16:10 | 16:15 | On time | Landed |
| 8 November 2026 | 16:10 | 16:23 | On time | Landed |
| 7 November 2026 | 16:10 | 16:09 | On time | Landed |
| 6 November 2026 | 16:00 | 16:12 | On time | Landed |
| 5 November 2026 | 16:10 | 15:59 | On time | Landed |
| 4 November 2026 | 16:10 | – | On time | Landed |
| 3 November 2026 | 16:10 | 16:24 | On time | Landed |
| 2 November 2026 | 16:10 | – | On time | Landed |
| 1 November 2026 | 16:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 31 October 2026 | 16:10 | 15:55 | On time | Landed |
| 30 October 2026 | 16:10 | 16:14 | On time | Landed |
| 29 October 2026 | 16:10 | 16:05 | On time | Landed |
| 28 October 2026 | 16:10 | – | On time | Landed |
| 27 October 2026 | 16:10 | 16:17 | On time | Landed |
| 26 October 2026 | 16:10 | – | – | Diverted |
| 25 October 2026 | 16:10 | 16:05 | On time | Landed |
| 24 October 2026 | 17:30 | 17:25 | On time | Landed |
| 23 October 2026 | 17:30 | 17:37 | On time | Landed |
| 22 October 2026 | 17:30 | 17:28 | On time | Landed |
| 21 October 2026 | 17:30 | 17:22 | On time | Landed |
| 20 October 2026 | 17:30 | 17:25 | On time | Landed |
| 19 October 2026 | 17:30 | – | On time | Landed |
| 18 October 2026 | 17:30 | 17:33 | On time | Landed |
| 17 October 2026 | 17:30 | – | On time | Landed |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Samos Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
