# A3 240 Aegean : Athens (ATH) vers Samos (SMI)

Version Markdown de [https://smi.flights/fr/flights/a3240](https://smi.flights/fr/flights/a3240)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 240 à Aéroport Samos (SMI).

Suivi sur smi.flights depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 240
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 08:20
- Réel / estimé: 08:35
- Heure de départ: 07:20
- Statut: Atterri 08:35
- Terminal: 1
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3240.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Samos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 240 opère tous les jours à 07:25 (Athens (ATH) vers Samos (SMI)).

Environ 6.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 54 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 82 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 96% |
| Retard moyen | 3 min |
| Annulés ou déroutés | 2 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 08:20 | 08:10 | À l'heure | Atterri |
| 14 novembre 2026 | 08:20 | 08:05 | À l'heure | Atterri |
| 13 novembre 2026 | 07:25 | 07:20 | À l'heure | Atterri |
| 12 novembre 2026 | 07:55 | 07:40 | À l'heure | Atterri |
| 11 novembre 2026 | 08:20 | 08:15 | À l'heure | Atterri |
| 10 novembre 2026 | 08:20 | 08:15 | À l'heure | Atterri |
| 9 novembre 2026 | 07:55 | 07:40 | À l'heure | Atterri |
| 8 novembre 2026 | 08:20 | 08:15 | À l'heure | Atterri |
| 7 novembre 2026 | 08:20 | 08:03 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | 07:25 | 07:20 | À l'heure | Atterri |
| 5 novembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 08:20 | 08:15 | À l'heure | Atterri |
| 3 novembre 2026 | 08:20 | 08:15 | À l'heure | Atterri |
| 2 novembre 2026 | 08:20 | 08:05 | À l'heure | Atterri |
| 1 novembre 2026 | 08:20 | – | – | Annulé |
| 31 octobre 2026 | 08:20 | 08:09 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 08:20 | 08:15 | À l'heure | Atterri |
| 29 octobre 2026 | 08:20 | 08:10 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 08:20 | – | – | Annulé |
| 27 octobre 2026 | 08:20 | 07:59 | À l'heure | Atterri |
| 26 octobre 2026 | 08:20 | 08:15 | À l'heure | Atterri |
| 25 octobre 2026 | 08:20 | 08:15 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 07:25 | 07:20 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 07:30 | 07:40 | À l'heure | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 07:25 | – | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 07:30 | 07:33 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 07:20 | 07:08 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 07:25 | 07:24 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 07:30 | 07:25 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 07:25 | 09:25 | 120 min | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Samos et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
