# A3 241 Aegean : Samos (SMI) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://smi.flights/fr/flights/a3241](https://smi.flights/fr/flights/a3241)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 241 à Aéroport Samos (SMI).

Suivi sur smi.flights depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 241
- Compagnie aérienne: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 17 novembre 2026
- Programmé: 08:55
- Heure d'arrivée: 10:00
- Statut: Prévu
- Porte: 2
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 06-07
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/a3241.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Samos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 241 opère tous les jours à 07:50 (Samos (SMI) vers Athens (ATH)).

Environ 6.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 54 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 83 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 69% |
| Retard moyen | 14 min |
| Annulés ou déroutés | 3 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 08:50 | 09:10 | 20 min | Parti |
| 15 novembre 2026 | 08:50 | 09:01 | À l'heure | Parti |
| 14 novembre 2026 | 08:55 | 08:59 | À l'heure | Parti |
| 13 novembre 2026 | 07:50 | 08:01 | À l'heure | Parti |
| 12 novembre 2026 | 08:25 | 08:32 | À l'heure | Parti |
| 11 novembre 2026 | 08:55 | 09:00 | À l'heure | Parti |
| 10 novembre 2026 | 08:55 | 09:05 | À l'heure | Parti |
| 9 novembre 2026 | 08:50 | 09:02 | À l'heure | Parti |
| 8 novembre 2026 | 08:50 | 09:08 | 18 min | Parti |
| 7 novembre 2026 | 08:50 | 09:01 | À l'heure | Parti |
| 6 novembre 2026 | 07:50 | 08:05 | À l'heure | Parti |
| 5 novembre 2026 | 08:50 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 08:55 | 09:05 | À l'heure | Parti |
| 3 novembre 2026 | 08:50 | 09:11 | 21 min | Parti |
| 2 novembre 2026 | 08:55 | 09:12 | 17 min | Parti |
| 1 novembre 2026 | 08:50 | – | – | Annulé |
| 31 octobre 2026 | 08:50 | 08:56 | À l'heure | Parti |
| 30 octobre 2026 | 08:50 | 08:56 | À l'heure | Parti |
| 29 octobre 2026 | 08:50 | 08:52 | À l'heure | Parti |
| 28 octobre 2026 | 08:50 | – | – | Annulé |
| 27 octobre 2026 | 08:50 | 09:04 | À l'heure | Parti |
| 26 octobre 2026 | 08:55 | 09:05 | À l'heure | Parti (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | 08:50 | 08:56 | À l'heure | Parti |
| 24 octobre 2026 | 07:50 | 08:00 | À l'heure | Parti |
| 23 octobre 2026 | 08:00 | 08:10 | À l'heure | Parti |
| 22 octobre 2026 | 07:50 | 08:02 | À l'heure | Parti |
| 21 octobre 2026 | 08:00 | 08:10 | À l'heure | Parti |
| 20 octobre 2026 | 07:50 | 07:57 | À l'heure | Parti |
| 19 octobre 2026 | 07:50 | 08:06 | 16 min | Parti |
| 18 octobre 2026 | 08:00 | 08:08 | À l'heure | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Samos et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
