# A3 246 Aegean : Athens (ATH) vers Samos (SMI)

Version Markdown de [https://smi.flights/fr/flights/a3246](https://smi.flights/fr/flights/a3246)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 246 à Aéroport Samos (SMI).

Suivi sur smi.flights depuis le 12 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 246
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 16:10
- Heure de départ: 15:10
- Statut: Prévu
- Terminal: 1
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3246.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Samos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 246 opère tous les jours à 16:10 (Athens (ATH) vers Samos (SMI)).

Environ 7.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 57 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 90 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 77% |
| Retard moyen | 12 min |
| Annulés ou déroutés | 1 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 min | Atterri |
| 14 novembre 2026 | 16:10 | 16:20 | À l'heure | Atterri |
| 13 novembre 2026 | 15:55 | 15:58 | À l'heure | Atterri |
| 12 novembre 2026 | 16:10 | 16:12 | À l'heure | Atterri |
| 11 novembre 2026 | 16:10 | 16:20 | À l'heure | Atterri |
| 10 novembre 2026 | 16:10 | 16:00 | À l'heure | Atterri |
| 9 novembre 2026 | 16:10 | 16:15 | À l'heure | Atterri |
| 8 novembre 2026 | 16:10 | 16:23 | À l'heure | Atterri |
| 7 novembre 2026 | 16:10 | 16:09 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | 16:00 | 16:12 | À l'heure | Atterri |
| 5 novembre 2026 | 16:10 | 15:59 | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | 16:10 | – | À l'heure | Atterri |
| 3 novembre 2026 | 16:10 | 16:24 | À l'heure | Atterri |
| 2 novembre 2026 | 16:10 | – | À l'heure | Atterri |
| 1 novembre 2026 | 16:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 16:10 | 15:55 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 16:10 | 16:14 | À l'heure | Atterri |
| 29 octobre 2026 | 16:10 | 16:05 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 16:10 | – | À l'heure | Atterri |
| 27 octobre 2026 | 16:10 | 16:17 | À l'heure | Atterri |
| 26 octobre 2026 | 16:10 | – | – | Dérouté |
| 25 octobre 2026 | 16:10 | 16:05 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 17:30 | 17:25 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 17:30 | 17:37 | À l'heure | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 17:30 | 17:28 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 17:30 | 17:22 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 17:30 | 17:25 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 17:30 | – | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 17:30 | 17:33 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 17:30 | – | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Samos et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
