# QS 1124 SmartWings : Prague vers Samos (SMI)

Version Markdown de [https://smi.flights/fr/flights/qs1124](https://smi.flights/fr/flights/qs1124)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol QS 1124 à Aéroport Samos (SMI).

Suivi sur smi.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol QS 1124 du 29 septembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: QS 1124
- Compagnie aérienne: SmartWings
- En provenance de: Prague
- Date: 29 septembre 2026
- Programmé: 08:25
- Réel / estimé: 08:10
- Statut: Atterri 08:10
- Terminal: 1
- Appareil: Boeing 737

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/qs1124.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Samos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

QS 1124 opère le lundi, mardi, jeudi, vendredi à 08:25 (Prague vers Samos (SMI)).

Environ 0.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 6 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 25 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 100% |
| Retard moyen | 0 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 septembre 2026 | 08:25 | 08:05 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 08:25 | 08:05 | À l'heure | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 08:25 | 08:00 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 08:25 | 07:58 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 08:25 | 08:04 | À l'heure | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 08:25 | 08:05 | À l'heure | Atterri |
| 17 septembre 2026 | 08:25 | 08:05 | À l'heure | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 08:25 | 08:07 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 08:25 | 08:10 | À l'heure | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 08:25 | 08:15 | À l'heure | Atterri |
| 10 septembre 2026 | 08:25 | 08:00 | À l'heure | Atterri |
| 8 septembre 2026 | 08:25 | 08:07 | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 08:25 | 08:00 | À l'heure | Atterri |
| 4 septembre 2026 | 08:25 | 08:00 | À l'heure | Atterri |
| 3 septembre 2026 | 08:25 | 07:55 | À l'heure | Atterri |
| 1 septembre 2026 | 08:25 | 07:55 | À l'heure | Atterri |
| 31 août 2026 | 08:25 | 08:12 | À l'heure | Atterri |
| 28 août 2026 | 08:25 | 08:00 | À l'heure | Atterri |
| 27 août 2026 | 08:25 | 08:02 | À l'heure | Atterri |
| 25 août 2026 | 08:25 | 08:03 | À l'heure | Atterri |
| 24 août 2026 | 08:25 | 08:32 | À l'heure | Atterri |
| 21 août 2026 | 08:25 | 08:08 | À l'heure | Atterri |
| 20 août 2026 | 08:25 | 08:05 | À l'heure | Atterri |
| 18 août 2026 | 08:25 | 08:05 | À l'heure | Atterri |
| 17 août 2026 | 08:25 | 08:04 | À l'heure | Atterri |
| 14 août 2026 | 08:25 | 07:56 | À l'heure | Atterri |
| 13 août 2026 | 08:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Samos et Prague](/fr/destinations/prague.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
