# QS 1124 SmartWings: Prague אל Samos (SMI)

גרסת Markdown של [https://smi.flights/he/flights/qs1124](https://smi.flights/he/flights/qs1124)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה QS 1124 בנמל תעופה Samos (SMI).

במעקב ב-smi.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה QS 1124 מתאריך 29 בספטמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: QS 1124
- חברת תעופה: SmartWings
- מגיע מ־: Prague
- מתוכנן: 08:25
- בפועל / משוער: 08:10
- סטטוס: נחת 08:10
- טרמינל: 1
- מטוס: Boeing 737

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/qs1124.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Samos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

QS 1124 פועלת בימים יום שני, יום שלישי, יום חמישי, יום שישי בשעה 08:25 (Prague אל Samos (SMI)).

כ-0.8 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 6 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 25 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 100% |
| עיכוב ממוצע | 0 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:05 | בזמן | נחת |
| 25 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:05 | בזמן | נחת |
| 24 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:00 | בזמן | נחת |
| 22 בספטמבר 2026 | 08:25 | 07:58 | בזמן | נחת |
| 21 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:04 | בזמן | נחת |
| 18 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:05 | בזמן | נחת |
| 17 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:05 | בזמן | נחת |
| 15 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:07 | בזמן | נחת |
| 14 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:10 | בזמן | נחת |
| 11 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:15 | בזמן | נחת |
| 10 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:00 | בזמן | נחת |
| 8 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:07 | בזמן | נחת |
| 7 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:00 | בזמן | נחת |
| 4 בספטמבר 2026 | 08:25 | 08:00 | בזמן | נחת |
| 3 בספטמבר 2026 | 08:25 | 07:55 | בזמן | נחת |
| 1 בספטמבר 2026 | 08:25 | 07:55 | בזמן | נחת |
| 31 באוגוסט 2026 | 08:25 | 08:12 | בזמן | נחת |
| 28 באוגוסט 2026 | 08:25 | 08:00 | בזמן | נחת |
| 27 באוגוסט 2026 | 08:25 | 08:02 | בזמן | נחת |
| 25 באוגוסט 2026 | 08:25 | 08:03 | בזמן | נחת |
| 24 באוגוסט 2026 | 08:25 | 08:32 | בזמן | נחת |
| 21 באוגוסט 2026 | 08:25 | 08:08 | בזמן | נחת |
| 20 באוגוסט 2026 | 08:25 | 08:05 | בזמן | נחת |
| 18 באוגוסט 2026 | 08:25 | 08:05 | בזמן | נחת |
| 17 באוגוסט 2026 | 08:25 | 08:04 | בזמן | נחת |
| 14 באוגוסט 2026 | 08:25 | 07:56 | בזמן | נחת |
| 13 באוגוסט 2026 | 08:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Samos לPrague](/he/destinations/prague.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
