# Zračna luka Samos (SMI) Dolasci i polasci uživo

Markdown inačica stranice [https://smi.flights/hr](https://smi.flights/hr)

- Zračna luka Samos
- IATA: SMI
- Grad: Samos
- Vremenska zona: Europe/Athens

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Samos (Europe/Athens). Zadnje ažuriranje 2026-11-16 02:29.

## Polasci

| Planirano | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Odredište | Status | Izlaz | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 |  | [A3 241](/hr/departures/a3241.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 4B | 1 |
| 09:40 |  | [GQ 50](/hr/departures/gq50.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Očekivano | 2 | 1 |
| 11:35 |  | [GQ 311](/hr/departures/gq311.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano | 4B | 1 |
| 16:40 |  | [A3 247](/hr/departures/a3247.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 4B | 1 |
| 17:10 |  | [GQ 51](/hr/departures/gq51.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Očekivano | 2 | 1 |

[Polasci](/hr/departures.md)

## Dolasci

| Planirano | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Dolazak iz | Status | Terminal | Traka za prtljagu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 |  | [A3 240](/hr/arrivals/a3240.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 09:15 |  | [GQ 50](/hr/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Očekivano | 1 |  |
| 11:05 |  | [GQ 310](/hr/arrivals/gq310.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 16:10 |  | [A3 246](/hr/arrivals/a3246.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 16:40 |  | [GQ 51](/hr/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Očekivano | 1 |  |

[Dolasci](/hr/arrivals.md)

## Pogledajte i

- [Odredišta](/hr/destinations.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Vodič kroz zračnu luku](/guide.md)
- [Prijevoz](/transport.md)
- [Parkiranje](/parking.md)
- [Najam automobila](/car-rental.md)
- [Česta pitanja](/faq.md)
- [O smi.flights](/hr/about.md)
- [Widget za vašu stranicu](/hr/widget.md)
