# A3 240 Aegean: Athens (ATH) za Samos (SMI)

Markdown inačica stranice [https://smi.flights/hr/flights/a3240](https://smi.flights/hr/flights/a3240)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 240 u Zračna luka Samos (SMI).

Praćen na smi.flights od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 240
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 17. studenoga 2026.
- Planirano: 08:20
- Vrijeme polaska: 07:20
- Status: Očekivano
- Terminal: 1
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/a3240.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Samos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 240 leti svakodnevno u 07:25 (Athens (ATH) za Samos (SMI)).

Oko 6.8 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 54 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 83 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 96% |
| Prosječno kašnjenje | 3 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 2 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. studenoga 2026. | 08:20 | 08:35 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. studenoga 2026. | 08:20 | 08:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. studenoga 2026. | 08:20 | 08:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. studenoga 2026. | 07:25 | 07:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. studenoga 2026. | 07:55 | 07:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. studenoga 2026. | 08:20 | 08:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. studenoga 2026. | 08:20 | 08:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. studenoga 2026. | 07:55 | 07:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. studenoga 2026. | 08:20 | 08:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. studenoga 2026. | 08:20 | 08:03 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. studenoga 2026. | 07:25 | 07:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. studenoga 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | 08:20 | 08:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. studenoga 2026. | 08:20 | 08:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. studenoga 2026. | 08:20 | 08:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. studenoga 2026. | 08:20 | – | – | Otkazan |
| 31. listopada 2026. | 08:20 | 08:09 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | 08:20 | 08:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 29. listopada 2026. | 08:20 | 08:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. listopada 2026. | 08:20 | – | – | Otkazan |
| 27. listopada 2026. | 08:20 | 07:59 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. listopada 2026. | 08:20 | 08:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. listopada 2026. | 08:20 | 08:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 07:25 | 07:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 07:30 | 07:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. listopada 2026. | 07:25 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | 07:30 | 07:33 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. listopada 2026. | 07:20 | 07:08 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. listopada 2026. | 07:25 | 07:24 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. listopada 2026. | 07:30 | 07:25 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Samos i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
