# QS 1124 SmartWings: Prague za Samos (SMI)

Markdown inačica stranice [https://smi.flights/hr/flights/qs1124](https://smi.flights/hr/flights/qs1124)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta QS 1124 u Zračna luka Samos (SMI).

Praćen na smi.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let QS 1124 od 29. rujna 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: QS 1124
- Zrakoplovna tvrtka: SmartWings
- Dolazak iz: Prague
- Datum: 29. rujna 2026.
- Planirano: 08:25
- Stvarno / procijenjeno: 08:10
- Status: Sletio 08:10
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Boeing 737

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/qs1124.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Samos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

QS 1124 leti ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak u 08:25 (Prague za Samos (SMI)).

Oko 0.8 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 6 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 25 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 100% |
| Prosječno kašnjenje | 0 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. rujna 2026. | 08:25 | 08:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. rujna 2026. | 08:25 | 08:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. rujna 2026. | 08:25 | 08:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. rujna 2026. | 08:25 | 07:58 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. rujna 2026. | 08:25 | 08:04 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. rujna 2026. | 08:25 | 08:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. rujna 2026. | 08:25 | 08:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. rujna 2026. | 08:25 | 08:07 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. rujna 2026. | 08:25 | 08:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. rujna 2026. | 08:25 | 08:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. rujna 2026. | 08:25 | 08:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. rujna 2026. | 08:25 | 08:07 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. rujna 2026. | 08:25 | 08:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. rujna 2026. | 08:25 | 08:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. rujna 2026. | 08:25 | 07:55 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. rujna 2026. | 08:25 | 07:55 | Na vrijeme | Sletio |
| 31. kolovoza 2026. | 08:25 | 08:12 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. kolovoza 2026. | 08:25 | 08:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. kolovoza 2026. | 08:25 | 08:02 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. kolovoza 2026. | 08:25 | 08:03 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. kolovoza 2026. | 08:25 | 08:32 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. kolovoza 2026. | 08:25 | 08:08 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. kolovoza 2026. | 08:25 | 08:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. kolovoza 2026. | 08:25 | 08:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. kolovoza 2026. | 08:25 | 08:04 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. kolovoza 2026. | 08:25 | 07:56 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. kolovoza 2026. | 08:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Samos i Prague](/hr/destinations/prague.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
