# Aeroporto Samos (SMI) Arrivi e partenze in tempo reale

Versione Markdown di [https://smi.flights/it](https://smi.flights/it)

- Aeroporto Samos
- IATA: SMI
- Città: Samos
- Fuso orario: Europe/Athens

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Samos (Europe/Athens). Ultimo aggiornamento 2026-11-16 02:08.

## Partenze

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Destinazione | Stato | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 |  | [A3 241](/it/departures/a3241.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 4B | 1 |
| 09:40 |  | [GQ 50](/it/departures/gq50.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Previsto | 2 | 1 |
| 11:35 |  | [GQ 311](/it/departures/gq311.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 4B | 1 |
| 16:40 |  | [A3 247](/it/departures/a3247.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 4B | 1 |
| 17:10 |  | [GQ 51](/it/departures/gq51.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Previsto | 2 | 1 |

[Partenze](/it/departures.md)

## Arrivi

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | In arrivo da | Stato | Terminal | Nastro bagagli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 |  | [A3 240](/it/arrivals/a3240.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 09:15 |  | [GQ 50](/it/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Previsto | 1 |  |
| 11:05 |  | [GQ 310](/it/arrivals/gq310.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 16:10 |  | [A3 246](/it/arrivals/a3246.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 16:40 |  | [GQ 51](/it/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Previsto | 1 |  |

[Arrivi](/it/arrivals.md)

## Vedi anche

- [Destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Guida all’aeroporto](/guide.md)
- [Trasporti](/transport.md)
- [Parcheggio](/parking.md)
- [Autonoleggio](/car-rental.md)
- [Domande frequenti](/faq.md)
- [Informazioni su smi.flights](/it/about.md)
- [Widget per il tuo sito](/it/widget.md)
