# Voli da Aeroporto Samos (SMI) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://smi.flights/it/destinations/athens](https://smi.flights/it/destinations/athens)

I voli da Aeroporto Samos a Athens sono stagionali e operano di solito da agosto a novembre.

Attualmente circa 19.3 partenze a settimana, operate da Aegean, Sky Express.

Sulla base di 294 partenze registrate negli ultimi dodici mesi.

## Programma settimanale

| Giorno | Orari di partenza |
| --- | --- |
| lunedì | 07:50 Aegean A3, 08:50 Aegean A3, 08:55 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 18:40 Aegean A3 |
| martedì | 07:50 Aegean A3, 08:50 Aegean A3, 14:25 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 18:25 Aegean A3 |
| mercoledì | 08:00 Aegean A3, 08:55 Aegean A3, 14:10 Aegean A3, 14:25 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 18:25 Aegean A3 |
| giovedì | 07:50 Aegean A3, 08:50 Aegean A3, 14:25 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 18:15 Aegean A3 |
| venerdì | 07:50 Aegean A3, 08:50 Aegean A3, 11:55 Sky Express GQ, 14:25 Aegean A3, 16:40 Aegean A3, 18:00 Aegean A3 |
| sabato | 07:50 Aegean A3, 08:50 Aegean A3, 11:50 Aegean A3, 14:25 Aegean A3, 15:50 Sky Express GQ, 16:40 Aegean A3, 18:00 Aegean A3 |
| domenica | 07:50 Aegean A3, 08:50 Aegean A3, 14:10 Aegean A3, 16:40 Aegean A3 |

Giorni e orari di partenza rilevati nel programma delle ultime otto settimane. Gli orari sono locali e possono cambiare; controlla il tabellone in tempo reale prima di partire.

## Prossime partenze per Athens

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 08:50 |  | [A3 241](/it/flights/a3241.md) | Aegean | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 11:35 |  | [GQ 311](/it/flights/gq311.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 16:40 |  | [A3 247](/it/flights/a3247.md) | Aegean | Previsto |

## Prossimi arrivi da Athens

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 08:20 |  | [A3 240](/it/flights/a3240.md) | Aegean | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 11:05 |  | [GQ 310](/it/flights/gq310.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 16:10 |  | [A3 246](/it/flights/a3246.md) | Aegean | Previsto |

## Compagnie aeree su questa rotta

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## Vedi anche

- [Tutte le destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Partenze](/it/departures.md)
- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Trasporti](/it/transport.md)
