# A3 240 Aegean: Athens (ATH) a Samos (SMI)

Versione Markdown di [https://smi.flights/it/flights/a3240](https://smi.flights/it/flights/a3240)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 240 a Aeroporto Samos (SMI).

Monitorato su smi.flights dal 13 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 240
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 08:20
- Ora di partenza: 07:20
- Stato: Previsto
- Terminal: 1
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3240.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Samos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 240 opera ogni giorno alle 07:25 (Athens (ATH) a Samos (SMI)).

Circa 6.8 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 54 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 82 |
| In orario (entro 15 min) | 96% |
| Ritardo medio | 3 min |
| Cancellati o dirottati | 2 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 08:20 | 08:10 | In orario | Atterrato |
| 14 novembre 2026 | 08:20 | 08:05 | In orario | Atterrato |
| 13 novembre 2026 | 07:25 | 07:20 | In orario | Atterrato |
| 12 novembre 2026 | 07:55 | 07:40 | In orario | Atterrato |
| 11 novembre 2026 | 08:20 | 08:15 | In orario | Atterrato |
| 10 novembre 2026 | 08:20 | 08:15 | In orario | Atterrato |
| 9 novembre 2026 | 07:55 | 07:40 | In orario | Atterrato |
| 8 novembre 2026 | 08:20 | 08:15 | In orario | Atterrato |
| 7 novembre 2026 | 08:20 | 08:03 | In orario | Atterrato |
| 6 novembre 2026 | 07:25 | 07:20 | In orario | Atterrato |
| 5 novembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 08:20 | 08:15 | In orario | Atterrato |
| 3 novembre 2026 | 08:20 | 08:15 | In orario | Atterrato |
| 2 novembre 2026 | 08:20 | 08:05 | In orario | Atterrato |
| 1 novembre 2026 | 08:20 | – | – | Annullato |
| 31 ottobre 2026 | 08:20 | 08:09 | In orario | Atterrato |
| 30 ottobre 2026 | 08:20 | 08:15 | In orario | Atterrato |
| 29 ottobre 2026 | 08:20 | 08:10 | In orario | Atterrato |
| 28 ottobre 2026 | 08:20 | – | – | Annullato |
| 27 ottobre 2026 | 08:20 | 07:59 | In orario | Atterrato |
| 26 ottobre 2026 | 08:20 | 08:15 | In orario | Atterrato |
| 25 ottobre 2026 | 08:20 | 08:15 | In orario | Atterrato |
| 24 ottobre 2026 | 07:25 | 07:20 | In orario | Atterrato |
| 23 ottobre 2026 | 07:30 | 07:40 | In orario | Atterrato |
| 22 ottobre 2026 | 07:25 | – | In orario | Atterrato |
| 21 ottobre 2026 | 07:30 | 07:33 | In orario | Atterrato |
| 20 ottobre 2026 | 07:20 | 07:08 | In orario | Atterrato |
| 19 ottobre 2026 | 07:25 | 07:24 | In orario | Atterrato |
| 18 ottobre 2026 | 07:30 | 07:25 | In orario | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 07:25 | 09:25 | 120 min | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Samos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
