# A3 241 Aegean: Samos (SMI) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://smi.flights/it/flights/a3241](https://smi.flights/it/flights/a3241)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 241 a Aeroporto Samos (SMI).

Monitorato su smi.flights dal 13 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 241
- Compagnia aerea: Aegean
- Destinazione: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 08:50
- Ora di arrivo: 10:00
- Stato: Previsto
- Gate: 4B
- Terminal: 1
- Banco check-in: 06-07
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/a3241.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Samos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 241 opera ogni giorno alle 07:50 (Samos (SMI) a Athens (ATH)).

Circa 6.8 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 54 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 82 |
| In orario (entro 15 min) | 70% |
| Ritardo medio | 14 min |
| Cancellati o dirottati | 3 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 08:50 | 09:01 | In orario | Partito |
| 14 novembre 2026 | 08:55 | 08:59 | In orario | Partito |
| 13 novembre 2026 | 07:50 | 08:01 | In orario | Partito |
| 12 novembre 2026 | 08:25 | 08:32 | In orario | Partito |
| 11 novembre 2026 | 08:55 | 09:00 | In orario | Partito |
| 10 novembre 2026 | 08:55 | 09:05 | In orario | Partito |
| 9 novembre 2026 | 08:50 | 09:02 | In orario | Partito |
| 8 novembre 2026 | 08:50 | 09:08 | 18 min | Partito |
| 7 novembre 2026 | 08:50 | 09:01 | In orario | Partito |
| 6 novembre 2026 | 07:50 | 08:05 | In orario | Partito |
| 5 novembre 2026 | 08:50 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 08:55 | 09:05 | In orario | Partito |
| 3 novembre 2026 | 08:50 | 09:11 | 21 min | Partito |
| 2 novembre 2026 | 08:55 | 09:12 | 17 min | Partito |
| 1 novembre 2026 | 08:50 | – | – | Annullato |
| 31 ottobre 2026 | 08:50 | 08:56 | In orario | Partito |
| 30 ottobre 2026 | 08:50 | 08:56 | In orario | Partito |
| 29 ottobre 2026 | 08:50 | 08:52 | In orario | Partito |
| 28 ottobre 2026 | 08:50 | – | – | Annullato |
| 27 ottobre 2026 | 08:50 | 09:04 | In orario | Partito |
| 26 ottobre 2026 | 08:55 | 09:05 | In orario | Partito (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 08:50 | 08:56 | In orario | Partito |
| 24 ottobre 2026 | 07:50 | 08:00 | In orario | Partito |
| 23 ottobre 2026 | 08:00 | 08:10 | In orario | Partito |
| 22 ottobre 2026 | 07:50 | 08:02 | In orario | Partito |
| 21 ottobre 2026 | 08:00 | 08:10 | In orario | Partito |
| 20 ottobre 2026 | 07:50 | 07:57 | In orario | Partito |
| 19 ottobre 2026 | 07:50 | 08:06 | 16 min | Partito |
| 18 ottobre 2026 | 08:00 | 08:08 | In orario | Partito |
| 17 ottobre 2026 | 07:50 | 10:00 | 130 min | Partito (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Samos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
