# A3 246 Aegean: Athens (ATH) a Samos (SMI)

Versione Markdown di [https://smi.flights/it/flights/a3246](https://smi.flights/it/flights/a3246)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 246 a Aeroporto Samos (SMI).

Monitorato su smi.flights dal 12 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 246
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 16:10
- Ora di partenza: 15:10
- Stato: Previsto
- Terminal: 1
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3246.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Samos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 246 opera ogni giorno alle 16:10 (Athens (ATH) a Samos (SMI)).

Circa 7.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 57 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 90 |
| In orario (entro 15 min) | 77% |
| Ritardo medio | 12 min |
| Cancellati o dirottati | 1 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 min | Atterrato |
| 14 novembre 2026 | 16:10 | 16:20 | In orario | Atterrato |
| 13 novembre 2026 | 15:55 | 15:58 | In orario | Atterrato |
| 12 novembre 2026 | 16:10 | 16:12 | In orario | Atterrato |
| 11 novembre 2026 | 16:10 | 16:20 | In orario | Atterrato |
| 10 novembre 2026 | 16:10 | 16:00 | In orario | Atterrato |
| 9 novembre 2026 | 16:10 | 16:15 | In orario | Atterrato |
| 8 novembre 2026 | 16:10 | 16:23 | In orario | Atterrato |
| 7 novembre 2026 | 16:10 | 16:09 | In orario | Atterrato |
| 6 novembre 2026 | 16:00 | 16:12 | In orario | Atterrato |
| 5 novembre 2026 | 16:10 | 15:59 | In orario | Atterrato |
| 4 novembre 2026 | 16:10 | – | In orario | Atterrato |
| 3 novembre 2026 | 16:10 | 16:24 | In orario | Atterrato |
| 2 novembre 2026 | 16:10 | – | In orario | Atterrato |
| 1 novembre 2026 | 16:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 16:10 | 15:55 | In orario | Atterrato |
| 30 ottobre 2026 | 16:10 | 16:14 | In orario | Atterrato |
| 29 ottobre 2026 | 16:10 | 16:05 | In orario | Atterrato |
| 28 ottobre 2026 | 16:10 | – | In orario | Atterrato |
| 27 ottobre 2026 | 16:10 | 16:17 | In orario | Atterrato |
| 26 ottobre 2026 | 16:10 | – | – | Deviazione |
| 25 ottobre 2026 | 16:10 | 16:05 | In orario | Atterrato |
| 24 ottobre 2026 | 17:30 | 17:25 | In orario | Atterrato |
| 23 ottobre 2026 | 17:30 | 17:37 | In orario | Atterrato |
| 22 ottobre 2026 | 17:30 | 17:28 | In orario | Atterrato |
| 21 ottobre 2026 | 17:30 | 17:22 | In orario | Atterrato |
| 20 ottobre 2026 | 17:30 | 17:25 | In orario | Atterrato |
| 19 ottobre 2026 | 17:30 | – | In orario | Atterrato |
| 18 ottobre 2026 | 17:30 | 17:33 | In orario | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 17:30 | – | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Samos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
