# A3 242 Aegean：Athens (ATH)発 Samos (SMI)行き

[https://smi.flights/ja/flights/a3242](https://smi.flights/ja/flights/a3242) の Markdown 版

Samos空港（SMI）における便 A3 242 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から smi.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月14日 の A3 242 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: A3 242
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月14日
- 出発時刻: 10:20
- 状況: 着陸済み 11:15
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3242.md)

すべての時刻は Samos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 242 は毎日 13:55 に運航（Athens (ATH)発 Samos (SMI)行き）。

過去 8 週間で週およそ 4.8 便（記録 38 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 70 |
| 定時（15 分以内） | 81% |
| 平均遅延 | 11 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月11日 | 13:00 | 12:47 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | 11:20 | 10:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 12:00 | 11:51 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 08:50 | 09:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月31日 | 11:20 | 11:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 11:05 | 12:09 | 64 分 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 13:55 | 14:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 13:55 | 14:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 13:55 | 14:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 13:40 | 13:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 13:40 | 13:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月18日 | 13:40 | 13:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 13:55 | 15:10 | 75 分 | 着陸済み |
| 2026年10月16日 | 13:55 | 14:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 13:55 | 14:20 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | 13:55 | 14:30 | 35 分 | 着陸済み |
| 2026年10月13日 | 13:55 | 14:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | 14:20 | 14:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月11日 | 13:25 | 13:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月10日 | 13:55 | 14:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月9日 | 13:55 | 14:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月8日 | 13:55 | 14:30 | 35 分 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | 13:55 | 13:53 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月6日 | 13:55 | 14:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | 14:05 | 14:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月4日 | 13:40 | 16:50 | 190 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月3日 | 14:20 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月2日 | 14:35 | 15:06 | 31 分 | 着陸済み |
| 2026年10月1日 | 14:00 | 14:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | 13:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Samos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
