# GQ 50 Sky Express：Samos (SMI)発 Mytilene (MJT)行き

[https://smi.flights/ja/flights/gq50](https://smi.flights/ja/flights/gq50) の Markdown 版

Samos空港（SMI）における便 GQ 50 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月15日 から smi.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月16日 の GQ 50 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 50
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Mytilene (MJT)
- 日付: 2026年11月16日
- 到着時刻: 10:30
- 状況: 出発済み 09:45
- ゲート: 2
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq50.md)

すべての時刻は Samos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 50 は 月曜日, 水曜日, 木曜日, 土曜日 の 09:40 に運航（Samos (SMI)発 Mytilene (MJT)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.3 便（記録 18 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 64 |
| 定時（15 分以内） | 90% |
| 平均遅延 | 7 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:32 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月12日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:33 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月9日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月5日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:56 | 16 分 | 出発済み |
| 2026年11月2日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:38 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月29日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月26日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:47 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:41 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | → Limnos | 09:40 | 10:30 | 50 分 | 出発済み |
| 2026年10月14日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 10:03 | 48 分 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | → Limnos | 09:40 | 12:58 | 198 分 | 出発済み |
| 2026年10月12日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:47 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月7日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:37 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月5日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:09 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | → Chios Island JKH | 09:40 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月28日 | ← Rodes Island RHO | 09:15 | 09:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | → Chios Island JKH | 09:40 | 09:34 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Samos空港とMytilene間のすべてのフライト](/ja/destinations/mytilene.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
