# HV 5695 Transavia：Amsterdam (AMS)発 Samos (SMI)行き

[https://smi.flights/ja/flights/hv5695](https://smi.flights/ja/flights/hv5695) の Markdown 版

Samos空港（SMI）における便 HV 5695 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から smi.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月24日 の HV 5695 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: HV 5695
- 航空会社: Transavia
- 出発地: Amsterdam (AMS)
- 日付: 2026年10月24日
- 出発時刻: 06:40
- 状況: 着陸済み 10:41
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/hv5695.md)

すべての時刻は Samos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

HV 5695 は 火曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 の 10:25 に運航（Amsterdam (AMS)発 Samos (SMI)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 16 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 34 |
| 定時（15 分以内） | 79% |
| 平均遅延 | 9 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月22日 | 10:00 | 09:42 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 10:25 | 09:58 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 11:05 | 11:02 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 10:00 | 09:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月13日 | 10:25 | 09:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月10日 | 11:05 | 10:51 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月8日 | 10:00 | 10:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月6日 | 10:25 | 10:17 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 11:05 | 11:48 | 43 分 | 着陸済み |
| 2026年10月2日 | 11:25 | 11:53 | 28 分 | 着陸済み |
| 2026年9月29日 | 10:25 | 10:24 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | 11:05 | 11:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月25日 | 11:25 | 11:04 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 10:00 | 09:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 10:25 | 09:58 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 11:05 | 11:53 | 48 分 | 着陸済み |
| 2026年9月18日 | 11:25 | 11:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月17日 | 10:00 | 10:42 | 42 分 | 着陸済み |
| 2026年9月15日 | 10:25 | 10:02 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月12日 | 11:05 | 11:37 | 32 分 | 着陸済み |
| 2026年9月11日 | 11:25 | 11:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 10:00 | 09:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月8日 | 10:25 | 10:02 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月5日 | 11:05 | 11:44 | 39 分 | 着陸済み |
| 2026年9月4日 | 11:25 | 11:29 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月3日 | 10:00 | 09:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月1日 | 10:25 | 10:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月29日 | 11:05 | 12:09 | 64 分 | 着陸済み |
| 2026年8月28日 | 11:25 | 11:17 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月27日 | 10:00 | 09:50 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Samos空港とAmsterdam間のすべてのフライト](/ja/destinations/amsterdam.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
