# OA 82 Olympic Air：Thessaloniki (SKG)発 Samos (SMI)行き

[https://smi.flights/ja/flights/oa82](https://smi.flights/ja/flights/oa82) の Markdown 版

Samos空港（SMI）における便 OA 82 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から smi.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月15日 の OA 82 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 82
- 同時運航: A3 82
- 航空会社: Olympic Air
- 出発地: Thessaloniki (SKG)
- 日付: 2026年11月15日
- 出発時刻: 09:05
- 状況: 着陸済み 10:15
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/oa82.md)

すべての時刻は Samos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 82 は 火曜日, 木曜日, 土曜日, 日曜日 の 11:25 に運航（Thessaloniki (SKG)発 Samos (SMI)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.3 便（記録 18 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 33 |
| 定時（15 分以内） | 88% |
| 平均遅延 | 8 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 10:35 | 10:31 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 08:35 | 08:11 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 10:35 | 10:20 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | 10:35 | 10:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 10:35 | 10:32 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 10:35 | 10:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 11:25 | 11:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 11:25 | 11:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 11:25 | 11:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月13日 | 11:25 | 11:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月10日 | 11:25 | 11:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月6日 | 11:25 | 11:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 11:25 | 11:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月29日 | 16:05 | 16:33 | 28 分 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | 11:10 | 11:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 11:10 | 11:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 11:10 | 11:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 11:10 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月17日 | 11:10 | 11:02 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月15日 | 11:10 | 10:42 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月12日 | 11:10 | 11:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 11:10 | 11:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月8日 | 11:10 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月5日 | 11:10 | 11:30 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年9月3日 | 11:10 | 11:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月1日 | 11:10 | 11:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月29日 | 11:10 | 11:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月27日 | 11:10 | 11:35 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年8月25日 | 11:10 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月22日 | 11:10 | 11:15 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Samos空港とThessaloniki間のすべてのフライト](/ja/destinations/thessaloniki.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
