# Luchthaven Samos (SMI) Live aankomst en vertrek

Markdown-versie van [https://smi.flights/nl](https://smi.flights/nl)

- Luchthaven Samos
- IATA: SMI
- Stad: Samos
- Tijdzone: Europe/Athens

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Samos (Europe/Athens). Laatst bijgewerkt 2026-11-16 02:29.

## Vertrekken

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Bestemming | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 |  | [A3 241](/nl/departures/a3241.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 4B | 1 |
| 09:40 |  | [GQ 50](/nl/departures/gq50.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Verwacht | 2 | 1 |
| 11:35 |  | [GQ 311](/nl/departures/gq311.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht | 4B | 1 |
| 16:40 |  | [A3 247](/nl/departures/a3247.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 4B | 1 |
| 17:10 |  | [GQ 51](/nl/departures/gq51.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Verwacht | 2 | 1 |

[Vertrekken](/nl/departures.md)

## Aankomsten

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Aankomst uit | Status | Terminal | Bagageband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 |  | [A3 240](/nl/arrivals/a3240.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 09:15 |  | [GQ 50](/nl/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rodes Island (RHO) | Verwacht | 1 |  |
| 11:05 |  | [GQ 310](/nl/arrivals/gq310.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 16:10 |  | [A3 246](/nl/arrivals/a3246.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 16:40 |  | [GQ 51](/nl/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Chios Island (JKH) | Verwacht | 1 |  |

[Aankomsten](/nl/arrivals.md)

## Zie ook

- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Luchthavengids](/guide.md)
- [Vervoer](/transport.md)
- [Parkeren](/parking.md)
- [Autoverhuur](/car-rental.md)
- [Veelgestelde vragen](/faq.md)
- [Over smi.flights](/nl/about.md)
- [Widget voor uw website](/nl/widget.md)
