# A3 240 Aegean: Athens (ATH) naar Samos (SMI)

Markdown-versie van [https://smi.flights/nl/flights/a3240](https://smi.flights/nl/flights/a3240)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 240 op Luchthaven Samos (SMI).

Gevolgd op smi.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 240
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 08:20
- Vertrektijd: 07:20
- Status: Verwacht
- Terminal: 1
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3240.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Samos (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 240 vliegt dagelijks om 07:25 (Athens (ATH) naar Samos (SMI)).

Ongeveer 6.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 54 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 82 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 96% |
| Gemiddelde vertraging | 3 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 2 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 08:20 | 08:10 | Op tijd | Geland |
| 14 november 2026 | 08:20 | 08:05 | Op tijd | Geland |
| 13 november 2026 | 07:25 | 07:20 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 07:55 | 07:40 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 08:20 | 08:15 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 08:20 | 08:15 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 07:55 | 07:40 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 08:20 | 08:15 | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 08:20 | 08:03 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | 07:25 | 07:20 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 08:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 08:20 | 08:15 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 08:20 | 08:15 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 08:20 | 08:05 | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 08:20 | – | – | Geannuleerd |
| 31 oktober 2026 | 08:20 | 08:09 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 08:20 | 08:15 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 08:20 | 08:10 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 08:20 | – | – | Geannuleerd |
| 27 oktober 2026 | 08:20 | 07:59 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 08:20 | 08:15 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 08:20 | 08:15 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 07:25 | 07:20 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 07:30 | 07:40 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 07:25 | – | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 07:30 | 07:33 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 07:20 | 07:08 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 07:25 | 07:24 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 07:30 | 07:25 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 07:25 | 09:25 | 120 min | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Samos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
