# A3 241 Aegean: Samos (SMI) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://smi.flights/nl/flights/a3241](https://smi.flights/nl/flights/a3241)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 241 op Luchthaven Samos (SMI).

Gevolgd op smi.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 241
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 08:50
- Werkelijk / verwacht: 09:10
- Aankomsttijd: 10:00
- Status: Boarding
- Gate: 4B
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 06-07
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3241.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Samos (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 241 vliegt dagelijks om 07:50 (Samos (SMI) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 6.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 54 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 82 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 70% |
| Gemiddelde vertraging | 14 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 3 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 08:50 | 09:01 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 november 2026 | 08:55 | 08:59 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 november 2026 | 07:50 | 08:01 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 november 2026 | 08:25 | 08:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 november 2026 | 08:55 | 09:00 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 november 2026 | 08:55 | 09:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 9 november 2026 | 08:50 | 09:02 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 november 2026 | 08:50 | 09:08 | 18 min | Vertrokken |
| 7 november 2026 | 08:50 | 09:01 | Op tijd | Vertrokken |
| 6 november 2026 | 07:50 | 08:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 5 november 2026 | 08:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 08:55 | 09:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 3 november 2026 | 08:50 | 09:11 | 21 min | Vertrokken |
| 2 november 2026 | 08:55 | 09:12 | 17 min | Vertrokken |
| 1 november 2026 | 08:50 | – | – | Geannuleerd |
| 31 oktober 2026 | 08:50 | 08:56 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 oktober 2026 | 08:50 | 08:56 | Op tijd | Vertrokken |
| 29 oktober 2026 | 08:50 | 08:52 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 oktober 2026 | 08:50 | – | – | Geannuleerd |
| 27 oktober 2026 | 08:50 | 09:04 | Op tijd | Vertrokken |
| 26 oktober 2026 | 08:55 | 09:05 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 08:50 | 08:56 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 07:50 | 08:00 | Op tijd | Vertrokken |
| 23 oktober 2026 | 08:00 | 08:10 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 oktober 2026 | 07:50 | 08:02 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | 08:00 | 08:10 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 oktober 2026 | 07:50 | 07:57 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 07:50 | 08:06 | 16 min | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 08:00 | 08:08 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 07:50 | 10:00 | 130 min | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Samos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
