# A3 246 Aegean: Athens (ATH) naar Samos (SMI)

Markdown-versie van [https://smi.flights/nl/flights/a3246](https://smi.flights/nl/flights/a3246)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 246 op Luchthaven Samos (SMI).

Gevolgd op smi.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 246
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 16:10
- Vertrektijd: 15:10
- Status: Verwacht
- Terminal: 1
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3246.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Samos (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 246 vliegt dagelijks om 16:10 (Athens (ATH) naar Samos (SMI)).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 90 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 77% |
| Gemiddelde vertraging | 12 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 1 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 15:55 | 16:25 | 30 min | Geland |
| 14 november 2026 | 16:10 | 16:20 | Op tijd | Geland |
| 13 november 2026 | 15:55 | 15:58 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 16:10 | 16:12 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 16:10 | 16:20 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 16:10 | 16:00 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 16:10 | 16:15 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 16:10 | 16:23 | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 16:10 | 16:09 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | 16:00 | 16:12 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 16:10 | 15:59 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 16:10 | – | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 16:10 | 16:24 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 16:10 | – | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 16:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 16:10 | 15:55 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 16:10 | 16:14 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 16:10 | 16:05 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 16:10 | – | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 16:10 | 16:17 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 16:10 | – | – | Omgeleid |
| 25 oktober 2026 | 16:10 | 16:05 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 17:30 | 17:25 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 17:30 | 17:37 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 17:30 | 17:28 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 17:30 | 17:22 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 17:30 | 17:25 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 17:30 | – | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 17:30 | 17:33 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 17:30 | – | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Samos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
